🍄 Počasie na huby: hubársky index
Hubám praje teplá a vlhká pôda pár dní po výdatnom daždi. Index nižšie hodnotí podmienky v lesných oblastiach každého kraja zo zrážok za posledných 14 dní, teploty pôdy (6 cm) a jej vlhkosti, živé dáta Open-Meteo, prepočítané pri každom otvorení stránky.
Hubársky index dnes podľa krajov
| Oblasť | Zrážky 14 dní | Posledný dážď | Pôda | Index |
|---|---|---|---|---|
| Malé Karpaty Bratislavský kraj | 27 mm | pred 10 d | 31 °C · 0.10 m³/m³ | 37/100 🍄 priemerné |
| Považský Inovec Trnavský a Trenčiansky kraj | 10 mm | viac ako 14 dní | 31 °C · 0.12 m³/m³ | 10/100 ✖ slabé |
| Tribeč a Pohronský Inovec Nitriansky kraj | 3 mm | viac ako 14 dní | 29 °C · 0.10 m³/m³ | 3/100 ✖ slabé |
| Kysuce a Orava Žilinský kraj | 25 mm | pred 6 d | 25 °C · 0.16 m³/m³ | 45/100 🍄🍄 dobré |
| Poľana a Slovenské rudohorie Banskobystrický kraj | 31 mm | pred 6 d | 22 °C · 0.19 m³/m³ | 63/100 🍄🍄 dobré |
| Levočské vrchy a Šariš Prešovský kraj | 17 mm | pred 6 d | 23 °C · 0.20 m³/m³ | 49/100 🍄🍄 dobré |
| Volovské vrchy Košický kraj | 46 mm | pred 6 d | 23 °C · 0.15 m³/m³ | 72/100 🍄🍄🍄 výborné |
Najlepšie podmienky sú teraz: Volovské vrchy (Košický kraj), index 72/100 (stav k 30. 7. 2026, pri otvorení stránky sa prepočíta zo živých dát). Teplota pôdy v hĺbke 6 cm, vlhkosť pôdy vo vrstve 3 – 9 cm.
Sezónny kalendár húb
| Druh | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smrčky | ||||||||||||
| Kuriatka | ||||||||||||
| Dubáky (hríb smrekový a dubový) | ||||||||||||
| Masliaky | ||||||||||||
| Kozáky a osikovce | ||||||||||||
| Bedle | ||||||||||||
| Plávky | ||||||||||||
| Hliva ustricová |
Metodika indexu (0 – 100)
- Zrážky za 14 dní, do 40 bodov; plný počet pri 40+ mm (nasýtené podhubie).
- Časovanie, 20 bodov, keď posledný dážď ≥ 5 mm spadol pred 2 – 7 dňami (typické okno rastu plodníc), polovica pri 1 alebo 8 – 10 dňoch.
- Teplota pôdy 6 cm, 25 bodov pri 12 – 20 °C, polovica pri 8 – 12 / 20 – 24 °C.
- Vlhkosť pôdy 3 – 9 cm, 15 bodov nad 0,30 m³/m³, polovica nad 0,20.
Verdikt: 70+ výborné · 45 – 69 dobré · 25 – 44 priemerné · pod 25 slabé. Ide o orientačnú pomôcku z meteorologických dát (Open-Meteo); rast húb ovplyvňuje aj typ lesa, nadmorská výška či mikroklíma. Zbieraj len druhy, ktoré bezpečne poznáš.
Súvisiace stránky
- Zrážkový radar, kde práve prší
- Počasie na horách, teploty vo výške pre horské huby
- Dlhodobá predpoveď, vývoj zrážok na ďalšie týždne