📖 Počasie v tento deň, 11. 9. 2026
Rekordy pre Bratislavu (1950–2024, ERA5): najteplejšie 30,3 °C v roku 2012, najchladnejšie ráno 7,1 °C v roku 1985. Dlhodobý priemer denného maxima je 22,3 °C. Dnešok je o 6,6 °C pod dlhodobým priemerom pre tento deň. Dnešné predpovedané maximum je 16 °C, 15 °C od rekordu.
Rekord pre tento deň drží v 6 z 8 krajských miest ten istý rok, 2012.
Dnešný deň v histórii
2012
1985
1950–2024
maxima
Tento dátum v krajských mestách (1950 – 2024)
| Mesto | Rekordné max | Rekordné min | Priemerné max | Šanca zrážok |
|---|---|---|---|---|
| Bratislava | 30,3 °C (2012) | 7,1 °C (1985) | 22,3 °C | 25 % |
| Trnava | 30,6 °C (2012) | 5,8 °C (1960) | 22,2 °C | 27 % |
| Trenčín | 28,6 °C (2012) | 6,9 °C (2004) | 20,4 °C | 36 % |
| Nitra | 30,5 °C (2012) | 5,6 °C (1960) | 22,2 °C | 24 % |
| Žilina | 27,3 °C (2012) | 5,5 °C (2004) | 19,2 °C | 37 % |
| Banská Bystrica | 27,2 °C (2023) | 4,5 °C (1985) | 19,5 °C | 28 % |
| Prešov | 27,0 °C (2023) | 5,1 °C (2004) | 20,2 °C | 32 % |
| Košice | 27,5 °C (2012) | 5,8 °C (2004) | 20,8 °C | 36 % |
Plánujete akciu na iný dátum? Klimatológiu ľubovoľného dňa nájdete na tejto stránke práve v ten deň. Približne 10 dní pred termínom už sledujte 15-dňovú predpoveď svojho mesta.
Zajtra (12. 9.) tu bude iný dátum a iné čísla: rekord pre Bratislavu je 29,3 °C z roku 1951.