📖 Počasie v tento deň, 30. 7. 2026
Rekordy pre Bratislavu (1950–2024, ERA5): najteplejšie 34,3 °C v roku 1994, najchladnejšie ráno 10,4 °C v roku 1952. Dlhodobý priemer denného maxima je 26,3 °C. Dnešné predpovedané maximum 36 °C sa blíži k rekordu!
Dnešný deň v histórii
1994
1952
1950–2024
maxima
Tento dátum v krajských mestách (1950 – 2024)
| Mesto | Rekordné max | Rekordné min | Priemerné max | Šanca zrážok |
|---|---|---|---|---|
| Bratislava | 34,3 °C (1994) | 10,4 °C (1952) | 26,3 °C | 32 % |
| Trnava | 34,0 °C (1994) | 8,9 °C (1966) | 26,2 °C | 33 % |
| Trenčín | 32,5 °C (1994) | 9,7 °C (1952) | 24,2 °C | 39 % |
| Nitra | 34,5 °C (2005) | 10,0 °C (1966) | 26,2 °C | 25 % |
| Žilina | 31,3 °C (1994) | 9,2 °C (1962) | 22,9 °C | 48 % |
| Banská Bystrica | 31,0 °C (1994) | 8,8 °C (1976) | 23,4 °C | 43 % |
| Prešov | 32,5 °C (1994) | 8,3 °C (1962) | 23,9 °C | 45 % |
| Košice | 33,1 °C (1994) | 9,5 °C (1962) | 24,6 °C | 52 % |
Plánuješ akciu na iný dátum? Klimatológiu ľubovoľného dňa nájdeš na tejto stránke práve v ten deň, a približne 10 dní pred termínom už sleduj 15-dňovú predpoveď svojho mesta.