Počasie Prešov 250 m n. m.
Aktuálne počasie v meste Prešov (30. 7. 2026): jasno, teplota 31 °C, pocitovo 31 °C, vietor 9 km/h. Dnes maximum 34 °C, minimum 18 °C, bez zrážok. Horúci deň. Najznesiteľnejšie je pred desiatou a po osemnástej, na šport a prácu vonku využite tie okná. Noc vychádza tropická, vetrajte až nadránom.
Kvalita ovzdušia a peľ: Prešov
Hodinová predpoveď na 48 hodín
Predpoveď na 7 dní: Prešov
| Deň | Počasie | Max | Min | Zrážky | Vietor |
|---|---|---|---|---|---|
| Dnes 30. 7. | ☀️ jasno | 34 °C | 18 °C | bez zrážok | 9 km/h |
| Zajtra 31. 7. | ☁️ zamračené | 37 °C | 21 °C | bez zrážok | 11 km/h |
| So 1. 8. | ☁️ zamračené | 39 °C | 24 °C | bez zrážok | 13 km/h |
| Ne 2. 8. | 🌦️ mrholenie | 33 °C | 20 °C | 0,1 mm (19 %) | 13 km/h |
| Po 3. 8. | 🌤️ prevažne jasno | 35 °C | 20 °C | bez zrážok | 7 km/h |
| Ut 4. 8. | ☀️ jasno | 36 °C | 20 °C | bez zrážok | 9 km/h |
| St 5. 8. | 🌤️ prevažne jasno | 37 °C | 21 °C | bez zrážok | 7 km/h |
Ďalšie predpovede pre Prešov: 15 dní · 30 dní · zajtra celé Slovensko · 90 dní
Tematické: 🔥 horúčavy · 🍄 huby · 🌱 záhrada · 🎣 ryby · 🏃 beh · 🚴 bicykel · 🔭 nočná obloha · 🌡️ tlak
Aktualizované 30. 7. 19:39 · po načítaní sa predpoveď obnoví na živé dáta Open-Meteo.