🔥 Vlna horúčav na Slovensku
Podľa aktuálnej predpovede prekročí v najbližších 10 dňoch 39 zo 44 sledovaných miest hranicu 35 °C, z toho 28 aj 38 °C. Najvyššiu hodnotu čaká Dunajská Streda: 41,1 °C v utorok 4. 8., teda o 13,8 °C nad klimatickým normálom 2010–2024 pre toto obdobie. Najviac tropických nocí (minimum neklesne pod 20 °C) vychádza pre mesto Komárno, 10 z 10.
Kde bude najteplejšie: 44 miest
| Mesto | Dnes max | Vrchol vlny | Dní ≥ 35 °C | Dní ≥ 30 °C | Tropických nocí |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunajská Streda | 36 °C | 41,1 °C 4. 8. | 10 | 10 | 7 |
| Komárno | 36 °C | 40,9 °C 4. 8. | 10 | 10 | 10 |
| Nové Zámky | 37 °C | 40,7 °C 4. 8. | 10 | 10 | 10 |
| Galanta | 36 °C | 40,6 °C 4. 8. | 10 | 10 | 7 |
| Šaľa | 37 °C | 40,6 °C 4. 8. | 10 | 10 | 7 |
| Bratislava | 36 °C | 40,5 °C 4. 8. | 10 | 10 | 10 |
| Trnava | 36 °C | 40,4 °C 4. 8. | 10 | 10 | 9 |
| Levice | 36 °C | 40,1 °C 8. 8. | 10 | 10 | 10 |
| Piešťany | 35 °C | 39,9 °C 4. 8. | 8 | 10 | 9 |
| Skalica | 37 °C | 39,9 °C 4. 8. | 6 | 10 | 9 |
| Nitra | 37 °C | 39,8 °C 4. 8. | 10 | 10 | 10 |
| Senica | 36 °C | 39,8 °C 4. 8. | 6 | 10 | 10 |
| Lučenec | 36 °C | 39,6 °C 1. 8. | 10 | 10 | 9 |
| Topoľčany | 36 °C | 39,6 °C 4. 8. | 10 | 10 | 6 |
| Košice | 35 °C | 39,4 °C 1. 8. | 6 | 10 | 9 |
| Trebišov | 34 °C | 39,4 °C 1. 8. | 5 | 10 | 9 |
| Zvolen | 37 °C | 39,3 °C 31. 7. | 9 | 10 | 9 |
| Trenčín | 35 °C | 39,2 °C 4. 8. | 7 | 10 | 8 |
| Rožňava | 35 °C | 39,2 °C 1. 8. | 5 | 10 | 7 |
| Prešov | 34 °C | 38,7 °C 1. 8. | 6 | 10 | 7 |
| Michalovce | 32 °C | 38,7 °C 1. 8. | 5 | 10 | 9 |
| Rimavská Sobota | 35 °C | 38,7 °C 1. 8. | 7 | 10 | 9 |
| Humenné | 33 °C | 38,4 °C 1. 8. | 5 | 10 | 6 |
| Prievidza | 36 °C | 38,3 °C 31. 7. | 8 | 10 | 9 |
| Žiar nad Hronom | 35 °C | 38,3 °C 31. 7. | 9 | 10 | 9 |
| Vranov nad Topľou | 33 °C | 38,3 °C 1. 8. | 3 | 10 | 8 |
| Banská Bystrica | 35 °C | 38,0 °C 31. 7. | 9 | 10 | 9 |
| Považská Bystrica | 35 °C | 38,0 °C 4. 8. | 8 | 10 | 3 |
| Svidník | 32 °C | 37,5 °C 1. 8. | 4 | 10 | 5 |
| Snina | 32 °C | 37,5 °C 1. 8. | 5 | 10 | 8 |
| Bardejov | 32 °C | 37,1 °C 1. 8. | 3 | 9 | 6 |
| Žilina | 34 °C | 37,0 °C 31. 7. | 2 | 9 | 5 |
| Martin | 34 °C | 36,9 °C 31. 7. | 2 | 10 | 4 |
| Spišská Nová Ves | 33 °C | 36,5 °C 1. 8. | 2 | 9 | 3 |
| Ružomberok | 33 °C | 36,1 °C 31. 7. | 2 | 8 | 3 |
| Brezno | 33 °C | 35,8 °C 31. 7. | 3 | 10 | 5 |
| Liptovský Mikuláš | 32 °C | 35,7 °C 1. 8. | 2 | 9 | 6 |
| Čadca | 32 °C | 35,5 °C 31. 7. | 1 | 8 | 5 |
| Dolný Kubín | 31 °C | 35,0 °C 31. 7. | 1 | 7 | 3 |
| Banská Štiavnica | 32 °C | 34,7 °C 8. 8. | – | 10 | 2 |
| Stará Ľubovňa | 28 °C | 34,3 °C 5. 8. | – | 8 | 2 |
| Poprad | 32 °C | 33,9 °C 1. 8. | – | 7 | 1 |
| Kežmarok | 30 °C | 33,7 °C 1. 8. | – | 7 | – |
| Námestovo | 30 °C | 32,9 °C 31. 7. | – | 3 | – |
Zdroj: Open-Meteo (ECMWF IFS, ICON), prepočet každé 4 hodiny. Prvé tri dni sú spoľahlivé, dni 8 až 10 berte ako trend, vrcholná hodnota sa môže posunúť o niekoľko stupňov aj o deň či dva.
Slovenské teplotné rekordy: čo v skutočnosti platí
Najvyššia teplota nameraná na Slovensku je 41,0 °C z 29. júna 2026 v Turni nad Bodvou. Má však háčik, ktorý väčšina správ vynechala: meranie pochádza zo zrážkomernej stanice s doplnkovým meraním teploty, a či pôjde o oficiálny národný rekord, rozhodne až klimatologické overenie SHMÚ.
Medzi klimatickými stanicami, ktoré sú na sledovanie rekordov určené, drží maximum Mužla s 40,5 °C z toho istého dňa; v Štrkovci namerali 40,6 °C. Predchádzajúci absolútny rekord bolo 40,3 °C v Hurbanove 20. júla 2007.
Aktuálny výhľad hovorí o vrchole 41,1 °C (Dunajská Streda, 4. 8.), teda na hranici rekordnej hodnoty. Ide však o predpoveď na 5 dní dopredu, na takom horizonte sa vrcholná hodnota bežne posunie o niekoľko stupňov, takže o rekorde sa dá hovoriť až po meraní.
Tropické noci sú to, čo naozaj bolí
Tropická noc je noc, keď teplota neklesne pod 20 °C. Pri vlne horúčav je zdravotne podstatnejšia než samotné denné maximum, telo sa cez noc neochladí a záťaž sa deň po dni sčítava. Preto je viacdňová vlna nebezpečnejšia než jeden extrémne horúci deň, aj keď titulky patria tomu jednému dňu.
V aktuálnom výhľade vychádza najviac tropických nocí pre mesto Komárno: 10 z 10. Stĺpec v tabuľke vyššie to ukazuje pre všetky mestá.
Čo robiť počas vlny horúčav
- Pite skôr, než pocítite smäd, smäd je už oneskorený signál. Vodu, nie sladké a alkoholické nápoje.
- Vyhnite sa priamemu slnku medzi 11. a 17. hodinou, fyzickú prácu a šport presuňte na skoré ráno.
- Vetrajte v noci a nadránom, cez deň zatiahnite žalúzie na oslnenej strane, pri tropických nociach je to jediné okno, kedy sa byt dá ochladiť.
- Skontrolujte seniorov, malé deti a chronicky chorých. Práve u nich sú následky vĺn horúčav najzávažnejšie, a sami často nepožiadajú o pomoc.
- Nikdy nenechávajte deti ani zvieratá v aute, ani na chvíľu a ani v tieni.
- Príznaky prehriatia, zmätenosť, zástava potenia, teplota nad 40 °C, bezvedomie, sú stav ohrozujúci život: volajte 155.
Toto sú všeobecné odporúčania, nie lekárska rada. Ak beriete lieky, ktoré ovplyvňujú hospodárenie s tekutinami, poraďte sa o horúčavách s lekárom.
Súvisiace stránky
- Výstrahy SHMÚ, úradné výstrahy pred horúčavou podľa okresov
- Predpoveď na 15 dní, kedy vlna poľaví
- Dlhodobá predpoveď, odchýlka od normálu na týždne dopredu
- Záhrada a polievanie, vodná bilancia počas sucha
- Počasie v tento deň, klimatológia a rekordy dnešného dátumu