🌊 Teplota mora po mesiacoch
V júli má aspoň 22 °C 13 z 14 sledovaných morí; najteplejšie je Maldivy s 30 °C. Nižšie nájdete priemery pre 14 morí za každý mesiac a destinácie, ktoré pri nich ležia.
| More | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jadran (Split) | 16° | 15° | 15° | 16° | 18° | 23° | 26° | 26° | 24° | 22° | 19° | 17° |
| Egejské more (Rodos) | 19° | 18° | 18° | 18° | 20° | 25° | 28° | 29° | 28° | 26° | 23° | 21° |
| Malorka (Palma) | 16° | 15° | 15° | 17° | 20° | 24° | 27° | 28° | 26° | 24° | 20° | 17° |
| Turecká riviéra (Antalya) | 19° | 18° | 18° | 19° | 21° | 26° | 29° | 30° | 29° | 26° | 24° | 21° |
| Kanárske ostrovy (Tenerife) | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | 23° | 21° |
| Madeira (Funchal) | 20° | 19° | 19° | 19° | 20° | 22° | 24° | 25° | 24° | 24° | 23° | 21° |
| Červené more (Hurghada) | 22° | 21° | 22° | 23° | 25° | 27° | 29° | 29° | 28° | 27° | 26° | 24° |
| Maldivy | 28° | 29° | 30° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° |
| Thajsko (Phuket) | 29° | 29° | 30° | 31° | 31° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° | 30° | 29° |
| Zanzibar | 29° | 29° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 27° | 28° | 30° |
| Iónske more (Zakyntos) | 17° | 16° | 17° | 17° | 19° | 24° | 26° | 27° | 26° | 23° | 22° | 19° |
| Čierne more (Zlaté piesky) | 9° | 7° | 8° | 11° | 15° | 22° | 25° | 26° | 24° | 20° | 15° | 12° |
| Levantské more (Larnaka) | 19° | 18° | 18° | 19° | 21° | 25° | 28° | 29° | 28° | 26° | 24° | 21° |
| Portugalsko (Algarve) | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 21° | 21° | 21° | 20° | 21° | 20° | 19° |
Destinácie podľa mora
Čísla platia pre more ako celok, nie pre konkrétnu pláž, v zálive alebo po vetre môže byť voda o pár stupňov iná.
Jadran (Split): teraz 26 °C
Split · Dubrovník · Zadar · Šibenik · Makarska · Pula · Rovinj · Crikvenica · Rijeka · Poreč · Umag · Opatija · Trogir · Omiš · Baška Voda · Brela · Tučepi · Gradac · Vodice · Primošten · Biograd na Moru · Novalja (Pag) · Baška (Krk) · Rab · Mali Lošinj · Bol (Brač) · Hvar · Korčula · Orebić · Medulin · Budva · Herceg Novi · Ulcinj · Durrës · Rimini · Bibione · Lignano · Caorle · Lido di Jesolo · Grado · Cavallino-Treporti · Riccione · Vieste (Gargano) · Bari
Egejské more (Rodos): teraz 28 °C
Rodos · Kos · Santorini · Solún · Paralia Katerini · Nei Pori · Hanioti (Chalkidiki) · Thassos (Limenas) · Skiathos · Heraklion (Kréta) · Chania (Kréta) · Rethymno (Kréta) · Bodrum
Kanárske ostrovy (Tenerife): teraz 24 °C
Madeira (Funchal): teraz 24 °C
Červené more (Hurghada): teraz 29 °C
Thajsko (Phuket): teraz 30 °C
Zanzibar: teraz 26 °C
Ďalšie destinácie pri mori
Pri týchto moriach zatiaľ nemáme overený mesačný rad, preto neuvádzame čísla. Aktuálnu predpoveď aj klimatické normály nájdete na stránke destinácie.