🌅 Východ a západ slnka, 30. 7. 2026
Dnes v Bratislave slnko vychádza o 05:24 a zapadá o 20:31. Deň má dnes 15 h 07 min a skracuje sa o približne 2,9 minúty denne. Na východe krajiny zapadá slnko skôr, dnes je rozdiel 20 minút: najskôr Michalovce (20:13), najneskôr Skalica (20:33).
🌑 12. augusta 2026 večer: čiastočné zatmenie Slnka nad Slovenskom, časy, zakrytie a pozorovanie → Slnko počas zatmenia zapadá, takže rozhoduje voľný výhľad na severozápadný obzor.
| Mesto | Východ | Západ | Zlatá hodinka ráno (≈) | Zlatá hodinka večer (≈) |
|---|---|---|---|---|
| Bratislava | 05:24 | 20:31 | 05:24–06:24 | 19:31–20:31 |
| Košice | 05:06 | 20:16 | 05:06–06:06 | 19:16–20:16 |
| Prešov | 05:05 | 20:17 | 05:05–06:05 | 19:17–20:17 |
| Žilina | 05:14 | 20:28 | 05:14–06:14 | 19:28–20:28 |
| Banská Bystrica | 05:14 | 20:24 | 05:14–06:14 | 19:24–20:24 |
| Nitra | 05:20 | 20:27 | 05:20–06:20 | 19:27–20:27 |
| Trnava | 05:22 | 20:30 | 05:22–06:22 | 19:30–20:30 |
| Trenčín | 05:18 | 20:29 | 05:18–06:18 | 19:29–20:29 |
| Poprad | 05:08 | 20:21 | 05:08–06:08 | 19:21–20:21 |
| Martin | 05:14 | 20:27 | 05:14–06:14 | 19:27–20:27 |
| Zvolen | 05:15 | 20:24 | 05:15–06:15 | 19:24–20:24 |
| Prievidza | 05:16 | 20:27 | 05:16–06:16 | 19:27–20:27 |
| Nové Zámky | 05:21 | 20:26 | 05:21–06:21 | 19:26–20:26 |
| Michalovce | 05:03 | 20:13 | 05:03–06:03 | 19:13–20:13 |
| Liptovský Mikuláš | 05:11 | 20:24 | 05:11–06:11 | 19:24–20:24 |
| Ružomberok | 05:12 | 20:25 | 05:12–06:12 | 19:25–20:25 |
| Piešťany | 05:20 | 20:29 | 05:20–06:20 | 19:29–20:29 |
| Považská Bystrica | 05:16 | 20:29 | 05:16–06:16 | 19:29–20:29 |
| Čadca | 05:13 | 20:28 | 05:13–06:13 | 19:28–20:28 |
| Dolný Kubín | 05:12 | 20:25 | 05:12–06:12 | 19:25–20:25 |
| Námestovo | 05:11 | 20:26 | 05:11–06:11 | 19:26–20:26 |
| Brezno | 05:12 | 20:23 | 05:12–06:12 | 19:23–20:23 |
| Žiar nad Hronom | 05:16 | 20:25 | 05:16–06:16 | 19:25–20:25 |
| Banská Štiavnica | 05:16 | 20:25 | 05:16–06:16 | 19:25–20:25 |
| Lučenec | 05:14 | 20:21 | 05:14–06:14 | 19:21–20:21 |
| Rimavská Sobota | 05:12 | 20:20 | 05:12–06:12 | 19:20–20:20 |
| Rožňava | 05:09 | 20:19 | 05:09–06:09 | 19:19–20:19 |
| Spišská Nová Ves | 05:08 | 20:20 | 05:08–06:08 | 19:20–20:20 |
| Kežmarok | 05:08 | 20:21 | 05:08–06:08 | 19:21–20:21 |
| Stará Ľubovňa | 05:06 | 20:20 | 05:06–06:06 | 19:20–20:20 |
| Bardejov | 05:04 | 20:18 | 05:04–06:04 | 19:18–20:18 |
| Svidník | 05:03 | 20:17 | 05:03–06:03 | 19:17–20:17 |
| Humenné | 05:03 | 20:14 | 05:03–06:03 | 19:14–20:14 |
| Snina | 05:01 | 20:13 | 05:01–06:01 | 19:13–20:13 |
| Vranov nad Topľou | 05:03 | 20:15 | 05:03–06:03 | 19:15–20:15 |
| Trebišov | 05:04 | 20:14 | 05:04–06:04 | 19:14–20:14 |
| Komárno | 05:22 | 20:25 | 05:22–06:22 | 19:25–20:25 |
| Levice | 05:18 | 20:25 | 05:18–06:18 | 19:25–20:25 |
| Dunajská Streda | 05:23 | 20:28 | 05:23–06:23 | 19:28–20:28 |
| Galanta | 05:22 | 20:28 | 05:22–06:22 | 19:28–20:28 |
| Šaľa | 05:21 | 20:28 | 05:21–06:21 | 19:28–20:28 |
| Senica | 05:22 | 20:31 | 05:22–06:22 | 19:31–20:31 |
| Skalica | 05:22 | 20:33 | 05:22–06:22 | 19:33–20:33 |
| Topoľčany | 05:19 | 20:28 | 05:19–06:19 | 19:28–20:28 |
Časy východu a západu sú z modelových dát pre stred mesta a platia pre rovný obzor v nulovej výške; v doline alebo za kopcom slnko zmizne skôr. Zlatá hodinka je v tabuľke zaokrúhlená na 60 minút pred západom a po východe, v skutočnosti ju vymedzuje výška slnka nad obzorom, nie hodiny, a v lete u nás trvá dlhšie než v zime. Presné vymedzenie je v karte nižšie.