🛶 Počasie na splav
Na sledovaných splavných riekach dnes podľa predpovede nehrozia búrky, silný vietor ani zvýšený prietok po daždi. Pred splavom aj tak skontroluj aktuálny vodný stav.
Splavné rieky dnes
| Rieka / úsek | Teraz | Verdikt | Riziká |
|---|---|---|---|
| Dunajec (Pieniny) Červený Kláštor – Lesnica · predpoveď | 26 °C | ✅ vhodné | - |
| Váh (Liptov) Liptovský Mikuláš a okolie · predpoveď | 30 °C | ✅ vhodné | - |
| Orava Tvrdošín – Kraľovany · predpoveď | 30 °C | ✅ vhodné | - |
| Hron Banská Bystrica – Zvolen · predpoveď | 35 °C | ✅ vhodné | - |
| Malý Dunaj Bratislava – Jelka · predpoveď | 35 °C | ✅ vhodné | - |
| Nitra a dolný Váh okolie Nitry · predpoveď | 35 °C | ✅ vhodné | - |
Aktuálne vodné stavy a prietoky nájdeš v hydrologickom spravodajstve SHMÚ, počasie je len polovica bezpečného splavu. Pri otvorení stránky sa dáta prepočítajú živo.
Súvisiace stránky
- Zrážkový radar, blížiace sa búrky nad povodím
- Výstrahy SHMÚ, búrky a povodne podľa okresov
- Počasie Pieniny, splav Dunajca s predpoveďou pre prielom