❄️ Je sneh na slovenských horách?
Sneh dnes neleží ani na jednej z 31 sledovaných horských lokalít, a je to pre toto obdobie normálne. Najskôr ho čakajte na vrchole Kriváň (2 494 m), kde pokrývka podľa reanalýzy 1991 – 2020 nastupuje obvykle 20. októbra, teda o 35 dní.
Dnešná pokrývka a čerstvý sneh sú z modelovej predpovede, dlhodobé čísla z reanalýzy ERA5 za referenčné obdobie WMO 1991 – 2020 (29 úplných sezón, počítané po sezónach 1. 8. – 31. 7.). Aktualizované 15. 9. 22:25.
Kedy sneh obvykle nastúpi
| Lokalita | Obvykle od | Obvykle do | Dní v sezóne | Priemer v januári |
|---|---|---|---|---|
| Kriváň 2 494 m | 20. októbra o 35 dní | 30. apríla | 170 | 44 cm |
| Zuberec 760 m | 21. októbra o 36 dní | 25. apríla | 157 | 45 cm |
| Lomnický štít 2 634 m | 22. októbra o 37 dní | 24. apríla | 158 | 35 cm |
| Štrbské Pleso 1 346 m | 22. októbra o 37 dní | 20. apríla | 152 | 33 cm |
| Ždiar 900 m | 22. októbra o 37 dní | 21. apríla | 147 | 27 cm |
| Baranec 2 185 m | 22. októbra o 37 dní | 27. apríla | 160 | 43 cm |
| Chata pri Zelenom plese 1 551 m | 22. októbra o 37 dní | 24. apríla | 158 | 35 cm |
| Sliezsky dom 1 670 m | 22. októbra o 37 dní | 24. apríla | 158 | 35 cm |
| Popradské pleso 1 494 m | 22. októbra o 37 dní | 29. apríla | 166 | 41 cm |
| Oravská Lesná 780 m | 26. októbra o 41 dní | 24. apríla | 148 | 40 cm |
| Veľká Rača 1 236 m | 28. októbra o 43 dní | 19. apríla | 140 | 34 cm |
| Jasná 1 200 m | 28. októbra o 43 dní | 19. apríla | 150 | 37 cm |
| Chopok 2 024 m | 29. októbra o 44 dní | 19. apríla | 147 | 32 cm |
| Tatranská Lomnica 850 m | 29. októbra o 44 dní | 22. apríla | 150 | 28 cm |
| Starý Smokovec 1 010 m | 29. októbra o 44 dní | 18. apríla | 146 | 29 cm |
| Vrátna 620 m | 29. októbra o 44 dní | 15. apríla | 137 | 32 cm |
| Oščadnica 550 m | 29. októbra o 44 dní | 15. apríla | 133 | 30 cm |
| Ďumbier 2 046 m | 29. októbra o 44 dní | 19. apríla | 147 | 32 cm |
| Veľký Kriváň (Malá Fatra) 1 709 m | 29. októbra o 44 dní | 15. apríla | 137 | 32 cm |
| Kráľova hoľa 1 946 m | 30. októbra o 45 dní | 15. apríla | 143 | 27 cm |
| Donovaly 913 m | 30. októbra o 45 dní | 16. apríla | 141 | 32 cm |
| Valča (Snowland) 500 m | 2. novembra o 48 dní | 10. apríla | 128 | 27 cm |
| Ostredok (Veľká Fatra) 1 596 m | 3. novembra o 49 dní | 15. apríla | 138 | 32 cm |
| Telgárt 880 m | 4. novembra o 50 dní | 14. apríla | 135 | 21 cm |
| Dedinky 795 m | 4. novembra o 50 dní | 11. apríla | 125 | 18 cm |
| Mlynky 749 m | 4. novembra o 50 dní | 11. apríla | 125 | 18 cm |
| Makov 584 m | 4. novembra o 50 dní | 11. apríla | 123 | 25 cm |
| Drienica 464 m | 12. novembra o 58 dní | 7. apríla | 107 | 14 cm |
| Poľana 1 458 m | 14. novembra o 60 dní | 2. apríla | 116 | 19 cm |
| Vihorlat 1 076 m | 17. novembra o 63 dní | 29. marca | 106 | 16 cm |
| Sitno 1 009 m | 22. novembra o 68 dní | 24. marca | 84 | 11 cm |
Toto nie je hlásenie zo svahu. Modelová aj archívna hodnota platia pre bunku mriežky (~9 – 25 km), nie pre meranú výšku snehu na zjazdovke, a technický sneh v nich nie je vôbec. Nadmorská výška bunky sa navyše od výšky miesta líši, pri niektorých bodoch aj o stovky metrov.
Čo z tých čísel vyplýva
Najdlhšiu sezónu má z našich lokalít Kriváň (2 494 m), priemerne 170 dní s pokrývkou, obvykle od 20. októbra do 30. apríla. Je to zároveň lokalita, kde pokrývka nastupuje najskôr zo všetkých 31.
Aktuálne počasie na hrebeňoch nájdete na stránke počasie na horách, výstrahy SHMÚ na stránke výstrah. V kotlinách pod horami býva v tom istom čase hmla. Kedy sa oplatí vyjsť nad ňu, ukazuje teplotná inverzia.