🍄 Výskyt húb na Slovensku
Hubám praje teplá a vlhká pôda pár dní po výdatnom daždi. Nižšie je porovnanie 16 lesných oblastí, dvoch v každom kraji, zo zrážok za posledných 14 dní, teploty pôdy (6 cm) a jej vlhkosti. Živé dáta Open-Meteo, prepočítané pri každom otvorení stránky. V auguste sú v sezóne: kuriatka, dubáky, masliaky, kozáky a osikovce, bedle, plávky.
Kde sú dnes najlepšie podmienky
| Oblasť | Zrážky 14 dní | Posledný dážď | Pôda | Index |
|---|---|---|---|---|
| Malé Karpaty 351 m n. m. | 2 mm | viac ako 14 dní | 32 °C · 0,09 m³/m³ | 2/100 ✖ slabé |
| Záhorské bory 183 m n. m. | 3 mm | viac ako 14 dní | 32 °C · 0,04 m³/m³ | 3/100 ✖ slabé |
| Brezovské Karpaty 214 m n. m. | 8 mm | viac ako 14 dní | 33 °C · 0,10 m³/m³ | 8/100 ✖ slabé |
| Považský Inovec 299 m n. m. | 7 mm | viac ako 14 dní | 32 °C · 0,11 m³/m³ | 7/100 ✖ slabé |
| Strážovské vrchy 743 m n. m. | 6 mm | pred 11 d | 29 °C · 0,11 m³/m³ | 6/100 ✖ slabé |
| Biele Karpaty 396 m n. m. | 2 mm | viac ako 14 dní | 32 °C · 0,10 m³/m³ | 2/100 ✖ slabé |
| Tribeč 255 m n. m. | 0 mm | viac ako 14 dní | 36 °C · 0,09 m³/m³ | 0/100 ✖ slabé |
| Burda a Kováčovské kopce 229 m n. m. | 3 mm | viac ako 14 dní | 34 °C · 0,09 m³/m³ | 3/100 ✖ slabé |
| Kysuce 553 m n. m. | 18 mm | pred 11 d | 28 °C · 0,12 m³/m³ | 18/100 ✖ slabé |
| Orava 645 m n. m. | 29 mm | pred 7 d | 29 °C · 0,13 m³/m³ | 49/100 🍄🍄 dobré |
| Poľana 1 207 m n. m. | 11 mm | pred 11 d | 24 °C · 0,17 m³/m³ | 23/100 ✖ slabé |
| Veporské vrchy 608 m n. m. | 7 mm | viac ako 14 dní | 29 °C · 0,10 m³/m³ | 7/100 ✖ slabé |
| Levočské vrchy 973 m n. m. | 12 mm | pred 11 d | 26 °C · 0,13 m³/m³ | 12/100 ✖ slabé |
| Čergov 913 m n. m. | 36 mm | pred 7 d | 26 °C · 0,14 m³/m³ | 56/100 🍄🍄 dobré |
| Volovské vrchy 832 m n. m. | 22 mm | pred 11 d | 27 °C · 0,12 m³/m³ | 22/100 ✖ slabé |
| Slanské vrchy 289 m n. m. | 9 mm | viac ako 14 dní | 32 °C · 0,11 m³/m³ | 9/100 ✖ slabé |
Najlepšie podmienky sú teraz: Čergov (Prešovský kraj), index 56/100 (stav k 4. 8. 2026, pri otvorení stránky sa prepočíta zo živých dát). Teplota pôdy v hĺbke 6 cm, vlhkosť pôdy vo vrstve 3 – 9 cm.
Výskyt húb podľa krajov
- Bratislavský kraj, Malé Karpaty, Záhorské bory
- Trnavský kraj, Brezovské Karpaty, Považský Inovec
- Trenčiansky kraj, Strážovské vrchy, Biele Karpaty
- Nitriansky kraj, Tribeč, Burda a Kováčovské kopce
- Žilinský kraj, Kysuce, Orava
- Banskobystrický kraj, Poľana, Veporské vrchy
- Prešovský kraj, Levočské vrchy, Čergov
- Košický kraj, Volovské vrchy, Slanské vrchy
Výhľad na najbližšie dni: Čergov
| Deň | Teplota (5 dní) | Odchýlka od 13,2 °C | Zrážky (5 dní) |
|---|---|---|---|
| 4. 8. 2026 | 21,1 °C | ďaleko (7,9 °C) | 0,0 mm |
| 5. 8. 2026 | 22,0 °C | ďaleko (8,8 °C) | 0,0 mm |
| 6. 8. 2026 | 22,1 °C | ďaleko (8,9 °C) | 8,2 mm |
| 7. 8. 2026 | 21,9 °C | ďaleko (8,7 °C) | 14,7 mm |
| 8. 8. 2026 | 21,0 °C | ďaleko (7,8 °C) | 14,7 mm |
| 9. 8. 2026 | 19,5 °C | ďaleko (6,3 °C) | 14,7 mm |
| 10. 8. 2026 | 18,2 °C | mierne mimo (5,0 °C) | 14,7 mm |
Ani jeden z najbližších dní sa teplotou nedostane do 3 °C od optima 13,2 °C. To neznamená, že huby nerastú. Znamená to, že teplota im teraz nepomáha.
Sezónny kalendár húb
| Druh | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smrčky | ||||||||||||
| Kuriatka | ||||||||||||
| Dubáky (hríb smrekový a dubový) | ||||||||||||
| Masliaky | ||||||||||||
| Kozáky a osikovce | ||||||||||||
| Bedle | ||||||||||||
| Plávky | ||||||||||||
| Hliva ustricová |
Ako sa index a výhľad počítajú
Index 0 – 100 je naša orientačná pomôcka zo štyroch meteorologických zložiek:
- Zrážky za 14 dní: do 40 bodov, plný počet pri 40+ mm (nasýtené podhubie).
- Časovanie: 20 bodov, keď posledný dážď ≥ 5 mm spadol pred 2 – 7 dňami, polovica pri 1 alebo 8 – 10 dňoch.
- Teplota pôdy 6 cm: 25 bodov pri 12 – 20 °C, polovica pri 8 – 12 / 20 – 24 °C.
- Vlhkosť pôdy 3 – 9 cm: 15 bodov nad 0,30 m³/m³, polovica nad 0,20.
Verdikt: 70+ výborné · 45 – 69 dobré · 25 – 44 priemerné · pod 25 slabé.
Výhľad stojí na inom základe a ten je publikovaný. Desaťročné sledovanie hríba smrekového v bukovom lese pri Bielefelde (2015 – 2024, 1 905 plodníc) ukázalo, že rozhoduje päťdňové okno pred nálezom: teplota má optimum okolo 13,2 °C a zrážky pôsobia lineárne kladne, teda žiadny prah a viac je lepšie (Brejon Lamartinière & Hoffman, bioRxiv 2025). Tabuľka výhľadu preto ukazuje obe veličiny zvlášť, tak ako ich práca meria.
Čo to nie je: recenzovaná práca (ide o preprint), slovenské dáta ani viac než jeden druh. Pri tom istom sledovaní narástli v roku 2016 štyri plodnice a v roku 2020 tristopäťdesiatštyri, počasie teda vysvetľuje časť, nie celok. Rast ovplyvňuje aj typ lesa, nadmorská výška a mikroklíma. Zbierajte len druhy, ktoré bezpečne poznáte.
Súvisiace stránky
- Zrážkový radar, kde práve prší
- Počasie na horách, teploty vo výške pre horské huby
- Dlhodobá predpoveď, vývoj zrážok na ďalšie týždne