🌤️ Klíma Bratislava podľa mesiacov
Najlepšie mesiace na návštevu destinácie Bratislava sú z pohľadu počasia jún, júl, august. Priemery z rokov 2010–2024 (ERA5). Aktuálnu predpoveď nájdeš na stránke Počasie Bratislava.
| Mesiac | Deň | Noc | Zrážky | Daždivé dni |
|---|---|---|---|---|
| Január | 4 °C | -2 °C | 43 mm | 10 |
| Február | 7 °C | -1 °C | 36 mm | 8 |
| Marec | 11 °C | 2 °C | 29 mm | 7 |
| Apríl | 16 °C | 6 °C | 43 mm | 9 |
| Máj | 20 °C | 11 °C | 79 mm | 12 |
| Jún | 25 °C | 16 °C | 69 mm | 10 |
| Júl | 27 °C | 18 °C | 59 mm | 9 |
| August | 27 °C | 17 °C | 64 mm | 9 |
| September | 22 °C | 13 °C | 79 mm | 9 |
| Október | 16 °C | 8 °C | 53 mm | 9 |
| November | 10 °C | 4 °C | 44 mm | 8 |
| December | 5 °C | -1 °C | 42 mm | 9 |
Aká je klíma v destinácii Bratislava v skratke
- Ročné rozpätie: od 4 °C v januári po 27 °C v júli, teda 23,8 °C, výrazne sezónna klíma.
- Mesiacov s maximom nad 25 °C: 3 z 12.
- Najsuchší mesiac: marec, v priemere 7 daždivých dní a 29 mm; najviac prší v máji (79 mm).
Počítané z normálov 2010–2024 (ERA5) v tabuľke vyššie. Ide o dlhodobé priemery, konkrétny rok sa od nich môže líšiť.