🌤️ Klíma Poprad podľa mesiacov
Najlepšie mesiace na návštevu destinácie Poprad sú z pohľadu počasia júl, august. Priemery z rokov 2010–2024 (ERA5). Aktuálnu predpoveď nájdeš na stránke Počasie Poprad.
| Mesiac | Deň | Noc | Zrážky | Daždivé dni |
|---|---|---|---|---|
| Január | 1 °C | -6 °C | 44 mm | 11 |
| Február | 3 °C | -5 °C | 53 mm | 12 |
| Marec | 7 °C | -2 °C | 42 mm | 9 |
| Apríl | 12 °C | 2 °C | 59 mm | 12 |
| Máj | 16 °C | 7 °C | 104 mm | 17 |
| Jún | 21 °C | 12 °C | 91 mm | 15 |
| Júl | 22 °C | 13 °C | 115 mm | 16 |
| August | 23 °C | 13 °C | 93 mm | 13 |
| September | 18 °C | 9 °C | 78 mm | 11 |
| Október | 12 °C | 4 °C | 61 mm | 9 |
| November | 7 °C | 1 °C | 51 mm | 9 |
| December | 2 °C | -4 °C | 42 mm | 10 |
Aká je klíma v destinácii Poprad v skratke
- Ročné rozpätie: od 1 °C v januári po 23 °C v auguste, teda 22,0 °C.
- Mesiacov s maximom nad 25 °C: 0 z 12. Na kúpanie to nie je destinácia.
- Najsuchší mesiac: marec, v priemere 9 daždivých dní a 42 mm; najviac prší v júli (115 mm).
Počítané z normálov 2010–2024 (ERA5) v tabuľke vyššie. Ide o dlhodobé priemery, konkrétny rok sa od nich môže líšiť.