Počasie Antalya Turecko
Aktuálne počasie v Antalyi (15. 9. 2026): polooblačno, teplota 26 °C, pocitovo 31 °C, vietor 5 km/h. Dnes maximum 30 °C, v noci na stredu minimum 23 °C, bez zrážok. Horúci deň. Najhorúcejšia časť dňa je za nami, vonku sa to už dá. Noc vychádza tropická, vetrajte až nadránom.
🕐 Miestny čas: –:– · časové pásmo Europe/Istanbul (GMT+3), oproti Slovensku o 1 h viac (pred SR)
Predpoveď na 7 dní: Antalya
| Deň | Počasie | Max | Min | Zrážky | Vietor |
|---|---|---|---|---|---|
| Dnes 15. 9. | ⛅ polooblačno | 30 °C | 23 °C | bez zrážok | 22 km/h |
| Zajtra 16. 9. | ⛈️ búrka s krúpami | 28 °C | 23 °C | 5,6 mm (30 %) | 22 km/h |
| Št 17. 9. | ⛈️ búrka | 27 °C | 21 °C | 31,0 mm (70 %) | 19 km/h |
| Pi 18. 9. | 🌤️ prevažne jasno | 31 °C | 22 °C | prehánky (38 %) | 21 km/h |
| So 19. 9. | 🌤️ prevažne jasno | 30 °C | 21 °C | bez zrážok | 16 km/h |
| Ne 20. 9. | ⛅ polooblačno | 31 °C | 21 °C | bez zrážok | 11 km/h |
| Po 21. 9. | ☁️ zamračené | 29 °C | 24 °C | bez zrážok | 13 km/h |
| Ut 22. 9. | 🌦️ prehánky | 27 °C | 23 °C | 8,1 mm (24 %) | 13 km/h |
| St 23. 9. | ⛅ polooblačno | 32 °C | 22 °C | bez zrážok | 21 km/h |
| Št 24. 9. | 🌤️ prevažne jasno | 30 °C | 20 °C | bez zrážok | 28 km/h |
| Pi 25. 9. | ☀️ jasno | 33 °C | 19 °C | bez zrážok | 17 km/h |
| So 26. 9. | ☀️ jasno | 31 °C | 22 °C | bez zrážok | 24 km/h |
| Ne 27. 9. | ☀️ jasno | 30 °C | 20 °C | bez zrážok | 16 km/h |
| Po 28. 9. | ☀️ jasno | 31 °C | 17 °C | bez zrážok | 14 km/h |
| Ut 29. 9. | ☀️ jasno | 34 °C | 18 °C | bez zrážok | 15 km/h |
| St 30. 9. | 🌦️ mrholenie | 29 °C | 21 °C | 4,4 mm (22 %) | 21 km/h |
Aktualizované 15. 9. 22:25 · po načítaní sa doplní hodinová predpoveď a živé dáta Open-Meteo.