Počasie Durrës Albánsko
Aktuálne počasie v meste Durrës (15. 9. 2026): prevažne jasno, teplota 24 °C, vietor 7 km/h. Dnes maximum 28 °C, v noci na stredu minimum 18 °C, bez zrážok. Teplý letný deň. Najhorúcejšia časť dňa je za nami, večer je vonku príjemne.
Predpoveď na 7 dní: Durrës
| Deň | Počasie | Max | Min | Zrážky | Vietor |
|---|---|---|---|---|---|
| Dnes 15. 9. | ☁️ zamračené | 28 °C | 20 °C | bez zrážok | 23 km/h |
| Zajtra 16. 9. | ⛅ polooblačno | 27 °C | 18 °C | bez zrážok | 16 km/h |
| Št 17. 9. | ⛅ polooblačno | 27 °C | 18 °C | bez zrážok | 14 km/h |
| Pi 18. 9. | ☁️ zamračené | 28 °C | 20 °C | bez zrážok | 15 km/h |
| So 19. 9. | ☁️ zamračené | 27 °C | 21 °C | bez zrážok | 14 km/h |
| Ne 20. 9. | 🌫️ hmla | 28 °C | 19 °C | bez zrážok | 19 km/h |
| Po 21. 9. | 🌫️ hmla | 29 °C | 17 °C | bez zrážok | 28 km/h |
| Ut 22. 9. | ☁️ zamračené | 27 °C | 17 °C | bez zrážok | 30 km/h |
| St 23. 9. | 🌤️ prevažne jasno | 25 °C | 16 °C | bez zrážok | 20 km/h |
| Št 24. 9. | ☀️ jasno | 25 °C | 16 °C | bez zrážok | 16 km/h |
| Pi 25. 9. | ☀️ jasno | 28 °C | 18 °C | bez zrážok | 20 km/h |
| So 26. 9. | ☀️ jasno | 28 °C | 19 °C | bez zrážok | 12 km/h |
| Ne 27. 9. | ⛅ polooblačno | 27 °C | 18 °C | bez zrážok | 14 km/h |
| Po 28. 9. | ☁️ zamračené | 28 °C | 18 °C | bez zrážok | 11 km/h |
| Ut 29. 9. | ☀️ jasno | 27 °C | 19 °C | bez zrážok | 11 km/h |
| St 30. 9. | ⛈️ búrka s krúpami | 24 °C | 19 °C | 17,6 mm (15 %) | 50 km/h |
Aktualizované 15. 9. 22:25 · po načítaní sa doplní hodinová predpoveď a živé dáta Open-Meteo.