Počasie Faro Portugalsko
Aktuálne počasie v meste Faro (15. 9. 2026): jasno, teplota 26 °C, vietor 16 km/h. Dnes maximum 31 °C, v noci na stredu minimum 20 °C, bez zrážok. Horúci deň. Najhorúcejšia časť dňa je za nami, vonku sa to už dá. Noc vychádza tropická, vetrajte až nadránom.
🕐 Miestny čas: –:– · časové pásmo Europe/Lisbon (GMT+1), oproti Slovensku o 1 h menej (za SR)
Predpoveď na 7 dní: Faro
| Deň | Počasie | Max | Min | Zrážky | Vietor |
|---|---|---|---|---|---|
| Dnes 15. 9. | ☀️ jasno | 31 °C | 20 °C | bez zrážok | 17 km/h |
| Zajtra 16. 9. | ☁️ zamračené | 29 °C | 20 °C | bez zrážok | 21 km/h |
| Št 17. 9. | ☁️ zamračené | 26 °C | 19 °C | bez zrážok | 10 km/h |
| Pi 18. 9. | ☁️ zamračené | 26 °C | 19 °C | bez zrážok | 13 km/h |
| So 19. 9. | ☁️ zamračené | 29 °C | 20 °C | bez zrážok | 17 km/h |
| Ne 20. 9. | ☀️ jasno | 30 °C | 23 °C | bez zrážok | 23 km/h |
| Po 21. 9. | ☁️ zamračené | 30 °C | 22 °C | bez zrážok | 21 km/h |
| Ut 22. 9. | ☁️ zamračené | 30 °C | 19 °C | bez zrážok | 15 km/h |
| St 23. 9. | ☀️ jasno | 30 °C | 22 °C | bez zrážok | 21 km/h |
| Št 24. 9. | ☀️ jasno | 29 °C | 22 °C | bez zrážok | 22 km/h |
| Pi 25. 9. | ☀️ jasno | 28 °C | 24 °C | bez zrážok | 24 km/h |
| So 26. 9. | 🌤️ prevažne jasno | 27 °C | 23 °C | bez zrážok | 27 km/h |
| Ne 27. 9. | 🌦️ mrholenie | 24 °C | 22 °C | 1,8 mm (6 %) | 23 km/h |
| Po 28. 9. | ☁️ zamračené | 26 °C | 21 °C | bez zrážok | 20 km/h |
| Ut 29. 9. | 🌦️ mrholenie | 25 °C | 20 °C | 0,6 mm (6 %) | 11 km/h |
| St 30. 9. | ☁️ zamračené | 32 °C | 18 °C | bez zrážok | 28 km/h |
Aktualizované 15. 9. 22:25 · po načítaní sa doplní hodinová predpoveď a živé dáta Open-Meteo.