📆 Počasie Kežmarok na 15 dní
Denný výhľad na 16 dní pre mesto Kežmarok (626 m n. m.). Prvý týždeň je spoľahlivejší; dni 8 – 15 ber ako trend. Aktualizované 30. 7. 19:39.
15-dňová predpoveď: Kežmarok
| Deň | Počasie | Max | Min | Zrážky | Vietor |
|---|---|---|---|---|---|
| Dnes 30. 7. | ☀️ jasno | 30 °C | 13 °C | prehánky (82 %) | 12 km/h |
| Zajtra 31. 7. | ☁️ zamračené | 33 °C | 18 °C | bez zrážok | 13 km/h |
| So 1. 8. | ☁️ zamračené | 34 °C | 20 °C | bez zrážok | 21 km/h |
| Ne 2. 8. | ⛈️ búrka s krúpami | 31 °C | 18 °C | 12,4 mm (88 %) | 13 km/h |
| Po 3. 8. | 🌦️ mrholenie | 30 °C | 18 °C | 0,3 mm (71 %) | 7 km/h |
| Ut 4. 8. | ⛅ polooblačno | 32 °C | 18 °C | prehánky (39 %) | 9 km/h |
| St 5. 8. | ⛅ polooblačno | 34 °C | 18 °C | prehánky (42 %) | 6 km/h |
| Št 6. 8. | 🌦️ mrholenie | 27 °C | 20 °C | 1,8 mm (62 %) | 8 km/h |
| Pi 7. 8. | 🌦️ mrholenie | 31 °C | 19 °C | 1,5 mm (49 %) | 6 km/h |
| So 8. 8. | 🌦️ mrholenie | 31 °C | 18 °C | 1,8 mm (50 %) | 12 km/h |
| Ne 9. 8. | ⛈️ búrka | 23 °C | 16 °C | 15,3 mm (37 %) | 11 km/h |
| Po 10. 8. | 🌤️ prevažne jasno | 22 °C | 14 °C | bez zrážok | 13 km/h |
| Ut 11. 8. | ⛅ polooblačno | 24 °C | 12 °C | prehánky (31 %) | 10 km/h |
| St 12. 8. | 🌤️ prevažne jasno | 29 °C | 15 °C | bez zrážok | 9 km/h |
| Št 13. 8. | 🌦️ mrholenie | 31 °C | 17 °C | 1,8 mm (26 %) | 4 km/h |
| Pi 14. 8. | ☁️ zamračené | 33 °C | 17 °C | bez zrážok | 18 km/h |
Dáta: Open-Meteo (best match). Aktuálne počasie Kežmarok → · Mesačná predpoveď na 30 dní → · Výhľad na 90 dní →
Čomu z tejto tabuľky veriť
Presnosť predpovede neklesá plynulo, ale po stupňoch. Prvé dni sú spoľahlivé číslo, konec tabuľky je smerovanie, a je poctivé to povedať skôr, než podľa štrnásteho dňa naplánujete dovolenku.
| Dni | Ako to čítať |
|---|---|
| 1 až 3 | Konkrétne čísla. Trojdňová predpoveď dosahuje anomálnu koreláciu okolo 0,9, plánujte podľa nej bez obáv. |
| 4 až 7 | Spoľahlivý rámec. Vie povedať, či príde ochladenie alebo zrážkové obdobie, nie však presnú hodinu ani desatinu stupňa. |
| 8 až 16 | Trend, nie termín. Použiteľné na otázku „bude teplejšie alebo chladnejšie", nie na „bude v stredu pršať". Toto je časť, ktorú netreba brať doslova. |
Hranica nie je slabým modelom, ale chaosom v atmosfére: drobná odchýlka v počiatočných dátach sa približne každých päť dní zdvojnásobí, preto sa konkrétny deň nad dva týždne predpovedať nedá. Ak hľadáte dlhší horizont, zmysel má už len výhľad v podobe odchýlky od normálu, 90-dňová dlhodobá predpoveď, alebo to, ako vyzerá bežný rok v danom mesiaci: klíma podľa mesiacov. Na najbližšie hodiny je presnejší zrážkový radar.
15-dňová predpoveď pre okolité mestá: Poprad · Spišská Nová Ves · Stará Ľubovňa · Rožňava · Liptovský Mikuláš · všetky lokality
Časté otázky k 15-dňovej predpovedi: Kežmarok
Aké bude počasie v meste Kežmarok budúci týždeň?
Podľa aktuálneho výhľadu budú denné maximá budúci týždeň v meste Kežmarok v priemere okolo 28 °C. Predpoveď na 8. – 15. deň je orientačná a spresňuje sa každé 4 hodiny.
Bude v meste Kežmarok v najbližších 15 dňoch pršať?
Áno, zrážky (aspoň 1 mm) sa aktuálne črtajú v 6 z 16 dní. Presné množstvá nájdeš v tabuľke vyššie.
Kedy bude v meste Kežmarok najteplejšie?
Najvyššia teplota výhľadu je 34 °C (So 1. 8.).
Aká spoľahlivá je 15-dňová predpoveď?
Prvých 5 – 7 dní má dobrú spoľahlivosť, dni 8 – 15 sú orientačný trend, presnosť klesá zhruba o 10 % s každým ďalším dňom. Pre ešte dlhší výhľad použi 90-dňovú dlhodobú predpoveď, pre najbližšie hodiny radar.