📆 Počasie Marsa Alam na 15 dní
Marsa Alam (Egypt): denný výhľad na 15 dní. Dni 8 až 15 vychádzajú v priemere okolo 35 °C. Prvý týždeň je spoľahlivejší, dni 8 až 15 berte ako trend.
| Deň | Počasie | Max | Min | Zrážky | Vietor |
|---|---|---|---|---|---|
| Dnes 6. 9. | ☀️ jasno | 35 °C | 29 °C | - | 40 km/h |
| Zajtra 7. 9. | ☀️ jasno | 36 °C | 29 °C | - | 34 km/h |
| Ut 8. 9. | ☀️ jasno | 35 °C | 29 °C | - | 24 km/h |
| St 9. 9. | ☀️ jasno | 36 °C | 27 °C | - | 22 km/h |
| Št 10. 9. | ☀️ jasno | 36 °C | 28 °C | - | 31 km/h |
| Pi 11. 9. | ☀️ jasno | 35 °C | 29 °C | - | 32 km/h |
| So 12. 9. | ☀️ jasno | 35 °C | 30 °C | - | 26 km/h |
| Ne 13. 9. | ☀️ jasno | 35 °C | 32 °C | - | 30 km/h |
| Po 14. 9. | ☀️ jasno | 37 °C | 33 °C | - | 32 km/h |
| Ut 15. 9. | ☀️ jasno | 35 °C | 31 °C | - | 33 km/h |
| St 16. 9. | ☀️ jasno | 33 °C | 30 °C | - | 30 km/h |
| Št 17. 9. | ☀️ jasno | 33 °C | 29 °C | - | 27 km/h |
| Pi 18. 9. | ☀️ jasno | 32 °C | 27 °C | - | 22 km/h |
| So 19. 9. | ☀️ jasno | 32 °C | 28 °C | - | 25 km/h |
| Ne 20. 9. | 🌤️ prevažne jasno | 38 °C | 29 °C | - | 31 km/h |
Dáta: Open-Meteo. Aktuálne počasie Marsa Alam → · Počasie Egypt →
Čomu z tejto tabuľky veriť
Presnosť predpovede neklesá plynulo, ale po stupňoch: prvé dni sú spoľahlivé číslo, koniec tabuľky už len smerovanie. Je poctivé to povedať skôr, než sa podľa štrnásteho dňa plánuje dovolenka.
| Dni | Ako to čítať |
|---|---|
| 1 až 3 | Konkrétne čísla. Trojdňová predpoveď dosahuje anomálnu koreláciu okolo 0,9, čo na plánovanie bohato stačí. |
| 4 až 7 | Spoľahlivý rámec. Vie povedať, či príde ochladenie alebo zrážkové obdobie, nie však presnú hodinu ani desatinu stupňa. |
| 8 až 15 | Trend, nie termín. Použiteľné na otázku „bude teplejšie alebo chladnejšie“, nie na „bude v stredu pršať“. Toto je časť, ktorú netreba brať doslova. |
Hranica nie je slabým modelom, ale chaosom v atmosfére: drobná odchýlka v počiatočných dátach sa približne každých päť dní zdvojnásobí, preto sa konkrétny deň nad dva týždne predpovedať nedá. Na dlhší horizont má zmysel už len výhľad v podobe odchýlky od normálu, 90-dňová dlhodobá predpoveď, alebo to, ako vyzerá bežný rok v danom mesiaci: klíma podľa mesiacov. Na najbližšie hodiny je presnejší zrážkový radar.
Marsa Alam: čo z výhľadu vyplýva
- Trend medzi týždňami: prvý týždeň v priemere 35,3 °C, druhý 34,5 °C, medzi týždňami teda nie je výrazný rozdiel.
- Najdlhšie suché okno: 15 dní bez výraznejších zrážok, od dnes do ne 20. 9.
- Zrážky spolu: 0,0 mm za 15 dní (veľmi sucho).
- Oproti okoliu: v priemere za 15 dní teplejšie než Kapské Mesto (+13,8 °C), Zanzibar (+5,5 °C), Tel Aviv (+4,6 °C) a chladnejšie než Rijád (−7,0 °C), Dauha (−5,6 °C), Dubaj (−4,6 °C).
Prepočítané z tej istej predpovede ako tabuľka vyššie, pri každej aktualizácii (každé 4 hodiny). Porovnanie s okolím berie priemer denných maxím za rovnaké obdobie v najbližších destináciách.
15 dní pre ďalšie destinácie, Egypt: Káhira · Hurghada · Šarm aš-Šajch
15 dní v okolí: Dubaj · Abú Zabí · Dauha · Rijád · Kapské Mesto · Zanzibar · Jeruzalem · Tel Aviv · Larnaka