Počasie Nováky mesto · 232 m n. m.
Aktuálne počasie v lokalite Nováky (30. 7. 2026): jasno, teplota 34 °C, pocitovo 32 °C, vietor 11 km/h. Dnes maximum 36 °C, minimum 20 °C, bez zrážok. Tridsaťpäť stupňov a viac je pre telo záťaž, nie len nepríjemnosť: presuňte námahu vonku mimo hodín 11 až 17 a pite priebežne, nie až keď vysmädnete. Nadchádzajúca noc navyše vychádza tropická, teda telo sa cez ňu neochladí. Kde vlna horúčav vrcholí →
Predpoveď na 7 dní: Nováky
| Deň | Počasie | Max | Min | Zrážky | Vietor |
|---|---|---|---|---|---|
| Dnes 30. 7. | ☀️ jasno | 36 °C | 20 °C | bez zrážok | 14 km/h |
| Zajtra 31. 7. | ☁️ zamračené | 39 °C | 22 °C | bez zrážok | 13 km/h |
| So 1. 8. | ☁️ zamračené | 37 °C | 23 °C | bez zrážok | 17 km/h |
| Ne 2. 8. | 🌦️ mrholenie | 35 °C | 22 °C | 1,7 mm (24 %) | 17 km/h |
| Po 3. 8. | ☁️ zamračené | 36 °C | 21 °C | bez zrážok | 6 km/h |
| Ut 4. 8. | 🌤️ prevažne jasno | 37 °C | 21 °C | bez zrážok | 10 km/h |
| St 5. 8. | 🌦️ mrholenie | 35 °C | 23 °C | 0,6 mm (14 %) | 11 km/h |
Aktualizované 30. 7. 19:39 · po načítaní sa doplní hodinová predpoveď a živé dáta Open-Meteo.