🏔️ Počasie Pieniny
Na Červený Kláštor (465 m) je aktuálne 25 °C (jasno), vietor 4 km/h. Malé bradlové pohorie na hranici s Poľskom, preslávené prielomom Dunajca a splavom na pltiach. Počasie tu určuje najmä dážď, po lejakoch sa Dunajec zdvihne a splavy sa rušia.
| Lokalita | Dnes | Max/Min | Vietor | Zrážky | Zajtra |
|---|---|---|---|---|---|
| Červený Kláštor 465 m | ☀️ jasno | 29/12 °C | 13 km/h | - | 32 °C |
| Vyšné Ružbachy 620 m | ☀️ jasno | 28/12 °C | 10 km/h | - | 31 °C |
| Podolínec 570 m | 🌤️ prevažne jasno | 29/12 °C | 10 km/h | - | 32 °C |
| Spišská Belá 630 m | ☀️ jasno | 29/11 °C | 12 km/h | - | 32 °C |
| Stará Ľubovňa 545 m | ☀️ jasno | 28/13 °C | 10 km/h | - | 32 °C |
| Kežmarok 626 m | ☀️ jasno | 30/13 °C | 12 km/h | - | 33 °C |
7-dňová predpoveď: Červený Kláštor (465 m)
| Deň | Počasie | Max/Min | Vietor | Zrážky |
|---|---|---|---|---|
| Štvrtok 30. 7. | ☀️ jasno | 29/12 °C | 13 km/h | - |
| Piatok 31. 7. | ☁️ zamračené | 32/16 °C | 7 km/h | - |
| Sobota 1. 8. | 🌦️ mrholenie | 32/19 °C | 10 km/h | 0,5 mm |
| Nedeľa 2. 8. | ⛈️ búrka | 28/19 °C | 10 km/h | 2,7 mm |
| Pondelok 3. 8. | ⛈️ búrka | 30/18 °C | 12 km/h | 2,1 mm |
| Utorok 4. 8. | ☀️ jasno | 33/17 °C | 6 km/h | - |
| Streda 5. 8. | 🌦️ mrholenie | 33/18 °C | 9 km/h | 0,6 mm |
Rada pre túru
Splav Dunajca funguje typicky od apríla do októbra a pri zvýšenom stave vody po daždi ho pltníci prerušujú, pred cestou skontroluj zrážky za posledné dni, nie len aktuálny stav. Aktuálne výstrahy SHMÚ nájdeš na stránke výstrah podľa okresov, zrážky v pohybe na radare.
Spoľahlivosť predpovede v horách
Predpoveď pre hory je najspoľahlivejšia na 1 až 2 dni dopredu; od tretieho dňa neistota rastie, najmä pri búrkach a prehánkach, ktoré sú v členitom teréne veľmi lokálne. Teplota s výškou klesá v priemere o 0,5 až 0,7 °C na každých 100 m, preto tabuľka uvádza nadmorskú výšku každej lokality. Vietor na hrebeňoch býva výrazne silnejší než v dolinách a pocitová teplota je pri ňom o niekoľko stupňov nižšia. Predpoveď si over v deň túry a sleduj výstrahy SHMÚ.
📷 Webkamery na horách
Predpoveď doplň pohľadom na aktuálne podmienky naživo, oblačnosť, sneh či viditeľnosť na hrebeňoch: