🏔️ Počasie Kysucké Beskydy a Javorníky
Na Veľká Rača (1236 m) je aktuálne 22 °C (jasno), vietor 4 km/h. Hraničné pohoria Kysúc s Veľkou Račou ako najvyšším bodom. Náveterná poloha na severozápade krajiny znamená viac zrážok aj snehu než v okolí, fronty od Atlantiku sem dorazia ako prvé.
| Lokalita | Dnes | Max/Min | Vietor | Zrážky | Zajtra |
|---|---|---|---|---|---|
| Veľká Rača 1236 m | ☀️ jasno | 25/15 °C | 14 km/h | - | 30 °C |
| Oščadnica 550 m | ☀️ jasno | 30/17 °C | 10 km/h | - | 35 °C |
| Raková 480 m | ☀️ jasno | 31/15 °C | 10 km/h | - | 35 °C |
| Skalité 520 m | ☀️ jasno | 29/15 °C | 12 km/h | - | 33 °C |
| Čierne 490 m | ☀️ jasno | 31/16 °C | 10 km/h | - | 34 °C |
| Turzovka 465 m | ☀️ jasno | 32/15 °C | 10 km/h | - | 35 °C |
| Krásno nad Kysucou 385 m | ☀️ jasno | 32/16 °C | 11 km/h | - | 35 °C |
| Kysucké Nové Mesto 358 m | ☀️ jasno | 33/17 °C | 12 km/h | - | 36 °C |
| Čadca 415 m | ☀️ jasno | 32/17 °C | 9 km/h | - | 36 °C |
7-dňová predpoveď: Veľká Rača (1236 m)
| Deň | Počasie | Max/Min | Vietor | Zrážky |
|---|---|---|---|---|
| Štvrtok 30. 7. | ☀️ jasno | 25/15 °C | 14 km/h | - |
| Piatok 31. 7. | ☁️ zamračené | 30/18 °C | 13 km/h | - |
| Sobota 1. 8. | ☁️ zamračené | 27/17 °C | 15 km/h | - |
| Nedeľa 2. 8. | 🌦️ mrholenie | 24/13 °C | 12 km/h | 0,9 mm |
| Pondelok 3. 8. | 🌦️ mrholenie | 27/14 °C | 10 km/h | 0,6 mm |
| Utorok 4. 8. | 🌤️ prevažne jasno | 29/16 °C | 11 km/h | - |
| Streda 5. 8. | 🌦️ mrholenie | 25/18 °C | 9 km/h | 1,8 mm |
Rada pre túru
Kysuce patria k najdaždivejším kútom Slovenska, ak celoslovenská predpoveď hlási prehánky, tu z nich býva trvalejší dážď. V zime sa snehová pokrývka drží dlhšie než v dolinách Považia. Aktuálne výstrahy SHMÚ nájdeš na stránke výstrah podľa okresov, zrážky v pohybe na radare.
Spoľahlivosť predpovede v horách
Predpoveď pre hory je najspoľahlivejšia na 1 až 2 dni dopredu; od tretieho dňa neistota rastie, najmä pri búrkach a prehánkach, ktoré sú v členitom teréne veľmi lokálne. Teplota s výškou klesá v priemere o 0,5 až 0,7 °C na každých 100 m, preto tabuľka uvádza nadmorskú výšku každej lokality. Dnes je rozdiel denného maxima medzi lokalitou Kysucké Nové Mesto (358 m) a Veľká Rača (1236 m) približne 8 °C. Vietor na hrebeňoch býva výrazne silnejší než v dolinách a pocitová teplota je pri ňom o niekoľko stupňov nižšia. Predpoveď si over v deň túry a sleduj výstrahy SHMÚ.
📷 Webkamery na horách
Predpoveď doplň pohľadom na aktuálne podmienky naživo, oblačnosť, sneh či viditeľnosť na hrebeňoch: