🏔️ Počasie Štiavnické vrchy
Na Sitno (1009 m) je aktuálne 27 °C (jasno), vietor 5 km/h. Najväčšie sopečné pohorie Slovenska okolo Banskej Štiavnice (UNESCO). Sitno s výhľadovou vežou je najnavštevovanejší cieľ; vďaka južnej polohe a nižšej výške je tu turistická sezóna dlhšia než na severe krajiny.
| Lokalita | Dnes | Max/Min | Vietor | Zrážky | Zajtra |
|---|---|---|---|---|---|
| Sitno 1009 m | ☀️ jasno | 29/13 °C | 9 km/h | - | 32 °C |
| Žarnovica 225 m | ☀️ jasno | 36/18 °C | 9 km/h | - | 39 °C |
| Nová Baňa 210 m | ☀️ jasno | 35/17 °C | 10 km/h | - | 38 °C |
| Banská Štiavnica 600 m | ☀️ jasno | 32/13 °C | 12 km/h | - | 35 °C |
| Žiar nad Hronom 272 m | ☀️ jasno | 35/17 °C | 10 km/h | - | 38 °C |
| Levice 163 m | ☀️ jasno | 36/21 °C | 16 km/h | - | 39 °C |
7-dňová predpoveď: Sitno (1009 m)
| Deň | Počasie | Max/Min | Vietor | Zrážky |
|---|---|---|---|---|
| Štvrtok 30. 7. | ☀️ jasno | 29/13 °C | 9 km/h | - |
| Piatok 31. 7. | ☁️ zamračené | 32/17 °C | 8 km/h | - |
| Sobota 1. 8. | 🌦️ mrholenie | 31/20 °C | 12 km/h | 0,7 mm |
| Nedeľa 2. 8. | ⛅ polooblačno | 30/15 °C | 14 km/h | - |
| Pondelok 3. 8. | 🌤️ prevažne jasno | 30/17 °C | 11 km/h | - |
| Utorok 4. 8. | ☀️ jasno | 31/16 °C | 9 km/h | - |
| Streda 5. 8. | 🌤️ prevažne jasno | 31/17 °C | 12 km/h | - |
Rada pre túru
Štiavnické vrchy sú výborná voľba skoro na jar a neskoro na jeseň, keď sú vyššie pohoria pod snehom, Sitno býva schodné takmer celý rok. V lete si na tajchoch (Počúvadlo, Richňava) skontroluj teplotu vody na kúpanie. Aktuálne výstrahy SHMÚ nájdeš na stránke výstrah podľa okresov, zrážky v pohybe na radare.
Spoľahlivosť predpovede v horách
Predpoveď pre hory je najspoľahlivejšia na 1 až 2 dni dopredu; od tretieho dňa neistota rastie, najmä pri búrkach a prehánkach, ktoré sú v členitom teréne veľmi lokálne. Teplota s výškou klesá v priemere o 0,5 až 0,7 °C na každých 100 m, preto tabuľka uvádza nadmorskú výšku každej lokality. Dnes je rozdiel denného maxima medzi lokalitou Levice (163 m) a Sitno (1009 m) približne 7 °C. Vietor na hrebeňoch býva výrazne silnejší než v dolinách a pocitová teplota je pri ňom o niekoľko stupňov nižšia. Predpoveď si over v deň túry a sleduj výstrahy SHMÚ.
📷 Webkamery na horách
Predpoveď doplň pohľadom na aktuálne podmienky naživo, oblačnosť, sneh či viditeľnosť na hrebeňoch: