🏔️ Počasie Malá Fatra
Na Veľký Kriváň (Malá Fatra) (1709 m) je aktuálne 18 °C (jasno), vietor 9 km/h. Najnavštevovanejšie pohorie severozápadu, Vrátna, Rozsutec a hrebeň od Veľkého Kriváňa. Vďaka polohe na severozápade zachytáva fronty od Atlantiku ako prvé z veľkých pohorí.
| Lokalita | Dnes | Max/Min | Vietor | Zrážky | Zajtra |
|---|---|---|---|---|---|
| Veľký Kriváň (Malá Fatra) 1709 m | ☀️ jasno | 20/10 °C | 13 km/h | - | 23 °C |
| Vrátna 620 m | ☀️ jasno | 29/21 °C | 17 km/h | - | 33 °C |
| Terchová 514 m | ☀️ jasno | 30/16 °C | 8 km/h | - | 34 °C |
| Veľká Rača 1236 m | ☀️ jasno | 25/15 °C | 14 km/h | - | 30 °C |
| Žilina 342 m | ☀️ jasno | 34/20 °C | 12 km/h | - | 37 °C |
| Martin 395 m | ☀️ jasno | 34/17 °C | 14 km/h | - | 37 °C |
7-dňová predpoveď: Veľký Kriváň (Malá Fatra) (1709 m)
| Deň | Počasie | Max/Min | Vietor | Zrážky |
|---|---|---|---|---|
| Štvrtok 30. 7. | ☀️ jasno | 20/10 °C | 13 km/h | - |
| Piatok 31. 7. | ☁️ zamračené | 23/14 °C | 16 km/h | - |
| Sobota 1. 8. | ☁️ zamračené | 24/14 °C | 14 km/h | - |
| Nedeľa 2. 8. | ⛈️ búrka | 22/10 °C | 11 km/h | 2,6 mm |
| Pondelok 3. 8. | 🌦️ mrholenie | 24/10 °C | 12 km/h | 1,2 mm |
| Utorok 4. 8. | 🌤️ prevažne jasno | 26/11 °C | 8 km/h | - |
| Streda 5. 8. | 🌦️ mrholenie | 22/12 °C | 12 km/h | 1,8 mm |
Rada pre túru
Ak front prichádza od západu, v Malej Fatre prší o niekoľko hodín skôr než v Tatrách, krátke okno pekného počasia tu býva kratšie, než ukazuje celoslovenská predpoveď. Aktuálne výstrahy SHMÚ nájdeš na stránke výstrah podľa okresov, zrážky v pohybe na radare.
Spoľahlivosť predpovede v horách
Predpoveď pre hory je najspoľahlivejšia na 1 až 2 dni dopredu; od tretieho dňa neistota rastie, najmä pri búrkach a prehánkach, ktoré sú v členitom teréne veľmi lokálne. Teplota s výškou klesá v priemere o 0,5 až 0,7 °C na každých 100 m, preto tabuľka uvádza nadmorskú výšku každej lokality. Dnes je rozdiel denného maxima medzi lokalitou Žilina (342 m) a Veľký Kriváň (Malá Fatra) (1709 m) približne 14 °C. Vietor na hrebeňoch býva výrazne silnejší než v dolinách a pocitová teplota je pri ňom o niekoľko stupňov nižšia. Predpoveď si over v deň túry a sleduj výstrahy SHMÚ.
📷 Webkamery: Malá Fatra
Predpoveď doplň pohľadom na aktuálne podmienky naživo, oblačnosť, sneh či viditeľnosť na hrebeňoch: