Počasie v apríli: kam ísť
Na apríl vychádza z našich 54 klimatických profilov 11 destinácií s denným maximom medzi 22 a 34 °C. Najmenej daždivé sú Šarm aš-Šajch (31 °C), Hurghada (28 °C), Dubaj (33 °C).
Najlepšie destinácie na apríl
Zoradené podľa počtu daždivých dní, teplo bez dažďa je na dovolenke cennejšie než teplo samotné.
| Destinácia | Deň | Noc | Daždivé dni |
|---|---|---|---|
| Šarm aš-Šajch Egypt | 31 °C | 20 °C | 0 |
| Hurghada Egypt | 28 °C | 20 °C | 0 |
| Dubaj Spojené arabské emiráty | 33 °C | 21 °C | 1 |
| Káhira Egypt | 30 °C | 15 °C | 1 |
| Larnaka Cyprus | 23 °C | 14 °C | 4 |
| Ayia Napa Cyprus | 22 °C | 15 °C | 4 |
| Marrákeš Maroko | 26 °C | 11 °C | 5 |
| Cancún Mexiko | 29 °C | 24 °C | 7 |
| Punta Cana Dominikánska republika | 28 °C | 24 °C | 16 |
| Phuket Thajsko | 31 °C | 26 °C | 19 |
| Bali (Denpasar) Indonézia | 29 °C | 24 °C | 24 |
Teplota mora v apríli
Kanárske ostrovy (Tenerife) 21 °C · Červené more (Hurghada) 23 °C · Maldivy 31 °C · Thajsko (Phuket) 31 °C · Zanzibar 29 °C
Všetky sledované destinácie v apríli
| Destinácia | Deň | Noc | Daždivé dni |
|---|---|---|---|
| Bangkok | 34 °C | 27 °C | 11 |
| Dubaj | 33 °C | 21 °C | 1 |
| Šarm aš-Šajch | 31 °C | 20 °C | 0 |
| Phuket | 31 °C | 26 °C | 19 |
| Káhira | 30 °C | 15 °C | 1 |
| Cancún | 29 °C | 24 °C | 7 |
| Bali (Denpasar) | 29 °C | 24 °C | 24 |
| Punta Cana | 28 °C | 24 °C | 16 |
| Hurghada | 28 °C | 20 °C | 0 |
| Marrákeš | 26 °C | 11 °C | 5 |
| Larnaka | 23 °C | 14 °C | 4 |
| Ayia Napa | 22 °C | 15 °C | 4 |
| Heraklion (Kréta) | 22 °C | 13 °C | 5 |
| Antalya | 22 °C | 11 °C | 7 |
| Tenerife | 21 °C | 17 °C | 5 |
| Atény | 20 °C | 11 °C | 5 |
| Alanya | 20 °C | 12 °C | 8 |
| Málaga | 20 °C | 13 °C | 8 |
| Alicante | 20 °C | 13 °C | 7 |
| Bodrum | 20 °C | 14 °C | 5 |
| Palma de Mallorca | 20 °C | 12 °C | 7 |
| Ibiza | 20 °C | 13 °C | 6 |
| Rodos | 20 °C | 15 °C | 5 |
| Faro | 19 °C | 13 °C | 7 |
| Rím | 19 °C | 9 °C | 10 |
| Solún | 19 °C | 10 °C | 9 |
| Palermo | 19 °C | 12 °C | 8 |
| Lisabon | 19 °C | 12 °C | 9 |
| Zakyntos | 19 °C | 14 °C | 6 |
| Kos | 19 °C | 15 °C | 5 |
| Santorini | 19 °C | 15 °C | 3 |
| Valletta | 18 °C | 14 °C | 3 |
| Makarska | 18 °C | 10 °C | 11 |
| Split | 18 °C | 10 °C | 10 |
| Barcelona | 18 °C | 10 °C | 8 |
| Funchal (Madeira) | 18 °C | 13 °C | 10 |
| Budva | 18 °C | 11 °C | 12 |
| Korfu | 18 °C | 13 °C | 9 |
| Omiš | 18 °C | 10 °C | 11 |
| Dubrovník | 18 °C | 10 °C | 11 |
| Zadar | 18 °C | 9 °C | 10 |
| Crikvenica | 18 °C | 9 °C | 12 |
| Vodice | 17 °C | 10 °C | 10 |
| Rimini | 17 °C | 9 °C | 9 |
| Lignano | 17 °C | 9 °C | 10 |
| Slnečné pobrežie | 17 °C | 8 °C | 9 |
| Pula | 16 °C | 11 °C | 10 |
| Istanbul | 16 °C | 9 °C | 9 |
| Bratislava | 16 °C | 6 °C | 9 |
| Bibione | 16 °C | 10 °C | 10 |
| Umag | 16 °C | 10 °C | 10 |
| Košice | 16 °C | 5 °C | 10 |
| Zlaté piesky | 15 °C | 8 °C | 9 |
| Poprad | 12 °C | 2 °C | 12 |
Ďalšie mesiace: január · február · marec · apríl · máj · jún · júl · august · september · október · november · december