Počasie v novembri: kam ísť
Denné maximum medzi 22 a 34 °C spĺňa v novembri 13 z 58 dovolenkových destinácií, z ktorých skladáme rebríček. Najmenej daždivé sú Šarm aš-Šajch (0 dní s dažďom, 28 °C), Hurghada (0 dní s dažďom, 26 °C), Dubaj (1 deň s dažďom, 31 °C). Pre porovnanie, Bratislava má v novembri cez deň v priemere 10 °C a 8 daždivých dní.
Najlepšie destinácie na november
Zoradené podľa počtu daždivých dní, teplo bez dažďa je na dovolenke cennejšie než teplo samotné. Posledný stĺpec vedie na skutočnú predpoveď destinácie na najbližších 30 dní; čísla v tabuľke sú dlhodobé priemery, nie predpoveď na tento rok.
| Destinácia | Deň | Noc | Daždivé dni | Predpoveď |
|---|---|---|---|---|
| Šarm aš-Šajch Egypt | 28 °C | 19 °C | 0 | 30 dní |
| Hurghada Egypt | 26 °C | 20 °C | 0 | 30 dní |
| Dubaj Spojené arabské emiráty | 31 °C | 21 °C | 1 | 30 dní |
| Káhira Egypt | 26 °C | 15 °C | 1 | 30 dní |
| Larnaka Cyprus | 23 °C | 16 °C | 5 | 30 dní |
| Marrákeš Maroko | 23 °C | 9 °C | 6 | 30 dní |
| Ayia Napa Cyprus | 22 °C | 17 °C | 6 | 30 dní |
| Tenerife Španielsko | 23 °C | 19 °C | 9 | 30 dní |
| Bangkok Thajsko | 31 °C | 24 °C | 10 | 30 dní |
| Cancún Mexiko | 27 °C | 24 °C | 14 | 30 dní |
| Punta Cana Dominikánska republika | 28 °C | 25 °C | 21 | 30 dní |
| Bali (Denpasar) Indonézia | 29 °C | 24 °C | 25 | 30 dní |
| Phuket Thajsko | 29 °C | 25 °C | 25 | 30 dní |
Na konci tabuľky je teplo, ale nie sucho: Punta Cana 21 daždivých dní, Bali (Denpasar) 25 daždivých dní, Phuket 25 daždivých dní. Pri 15 a viac dňoch zaprší zhruba každý druhý deň.
Podľa krajiny v novembri
Priemer za naše sledované destinácie v danej krajine, zoradený podľa daždivých dní. Krajiny s jedinou sledovanou destináciou tu nie sú, priemer z jedného mesta nie je priemer krajiny.
| Krajina | Destinácií | Deň | Daždivé dni |
|---|---|---|---|
| Egypt | 4 | 27 °C | 1 |
| Spojené arabské emiráty | 2 | 30 °C | 1 |
| India | 2 | 30 °C | 2 |
| Cyprus | 3 | 22 °C | 5 |
| Čína | 3 | 17 °C | 6 |
| USA | 8 | 16 °C | 7 |
| Izrael | 2 | 22 °C | 7 |
| Turecko | 5 | 20 °C | 7 |
| Španielsko | 9 | 19 °C | 8 |
| Rumunsko | 2 | 10 °C | 8 |
| Bulharsko | 6 | 13 °C | 8 |
| Maďarsko | 5 | 10 °C | 8 |
| Česko | 3 | 8 °C | 9 |
| Grécko | 17 | 18 °C | 9 |
| Ukrajina | 3 | 7 °C | 9 |
| Poľsko | 6 | 8 °C | 10 |
| Mexiko | 2 | 25 °C | 10 |
| Rakúsko | 21 | 8 °C | 11 |
| Austrália | 2 | 22 °C | 11 |
| Portugalsko | 4 | 18 °C | 11 |
| Taliansko | 23 | 14 °C | 11 |
| Nemecko | 5 | 9 °C | 11 |
| Rusko | 2 | 3 °C | 12 |
| Francúzsko | 6 | 13 °C | 12 |
| Slovinsko | 3 | 9 °C | 12 |
| Albánsko | 4 | 18 °C | 13 |
| Spojené kráľovstvo | 2 | 10 °C | 13 |
| Švajčiarsko | 4 | 8 °C | 13 |
| Chorvátsko | 31 | 15 °C | 13 |
| Kanada | 3 | 7 °C | 13 |
| Čierna Hora | 4 | 16 °C | 14 |
| Brazília | 2 | 26 °C | 16 |
| Thajsko | 2 | 30 °C | 18 |
Teplota mora v novembri
Egejské more (Rodos) 23 °C · Malorka (Palma) 20 °C · Turecká riviéra (Antalya) 24 °C · Kanárske ostrovy (Tenerife) 23 °C · Madeira (Funchal) 23 °C · Červené more (Hurghada) 26 °C · Maldivy 29 °C · Thajsko (Phuket) 30 °C · Zanzibar 28 °C · Iónske more (Zakyntos) 22 °C · Levantské more (Larnaka) 24 °C · Portugalsko (Algarve) 20 °C
Všetky sledované destinácie v novembri (238)
| Destinácia | Deň | Noc | Daždivé dni |
|---|---|---|---|
| Bombaj | 32 °C | 23 °C | 2 |
| Bangkok | 31 °C | 24 °C | 10 |
| Dubaj | 31 °C | 21 °C | 1 |
| Manila | 30 °C | 25 °C | 13 |
| Abú Zabí | 30 °C | 23 °C | 1 |
| Zanzibar | 30 °C | 24 °C | 22 |
| Kuala Lumpur | 30 °C | 23 °C | 29 |
| Dauha | 29 °C | 21 °C | 2 |
| Singapur | 29 °C | 24 °C | 29 |
| Bali (Denpasar) | 29 °C | 24 °C | 25 |
| Phuket | 29 °C | 25 °C | 25 |
| Šarm aš-Šajch | 28 °C | 19 °C | 0 |
| Havana | 28 °C | 22 °C | 9 |
| Punta Cana | 28 °C | 25 °C | 21 |
| Marsa Alam | 28 °C | 20 °C | 1 |
| Cancún | 27 °C | 24 °C | 14 |
| Rio de Janeiro | 27 °C | 21 °C | 16 |
| Dillí | 27 °C | 15 °C | 1 |
| Rijád | 27 °C | 15 °C | 2 |
| Káhira | 26 °C | 15 °C | 1 |
| Miami | 26 °C | 21 °C | 12 |
| Hurghada | 26 °C | 20 °C | 0 |
| Hanoj | 26 °C | 19 °C | 8 |
| São Paulo | 25 °C | 16 °C | 16 |
| Buenos Aires | 24 °C | 17 °C | 8 |
| Hongkong | 24 °C | 19 °C | 7 |
| Tel Aviv | 24 °C | 16 °C | 7 |
| Los Angeles | 23 °C | 11 °C | 3 |
| Sydney | 23 °C | 16 °C | 11 |
| Marrákeš | 23 °C | 9 °C | 6 |
| Tenerife | 23 °C | 19 °C | 9 |
| Larnaka | 23 °C | 16 °C | 5 |
| Nikózia | 22 °C | 13 °C | 5 |
| Kapské Mesto | 22 °C | 15 °C | 5 |
| Ayia Napa | 22 °C | 17 °C | 6 |
| Mexiko | 22 °C | 9 °C | 6 |
| Melbourne | 22 °C | 12 °C | 11 |
| Lima | 22 °C | 17 °C | 0 |
| Side | 21 °C | 13 °C | 7 |
| Heraklion (Kréta) | 21 °C | 14 °C | 7 |
| Antalya | 21 °C | 11 °C | 7 |
| Alanya | 21 °C | 13 °C | 6 |
| Rodos | 20 °C | 16 °C | 7 |
| Valletta | 20 °C | 17 °C | 10 |
| Rethymno (Kréta) | 20 °C | 14 °C | 10 |
| Jeruzalem | 20 °C | 12 °C | 7 |
| Kos | 20 °C | 16 °C | 9 |
| Bodrum | 20 °C | 15 °C | 8 |
| Alicante | 20 °C | 13 °C | 6 |
| Catania | 20 °C | 13 °C | 10 |
| Sevilla | 20 °C | 11 °C | 7 |
| Chania (Kréta) | 20 °C | 15 °C | 9 |
| Palermo | 19 °C | 14 °C | 12 |
| Valencia | 19 °C | 12 °C | 7 |
| Málaga | 19 °C | 13 °C | 7 |
| Zakyntos | 19 °C | 16 °C | 12 |
| Santorini | 19 °C | 16 °C | 5 |
| Funchal (Madeira) | 19 °C | 15 °C | 13 |
| Las Vegas | 19 °C | 8 °C | 1 |
| Ibiza | 19 °C | 15 °C | 7 |
| Faro | 19 °C | 14 °C | 8 |
| Lefkada | 19 °C | 13 °C | 12 |
| Auckland | 19 °C | 13 °C | 13 |
| Palma de Mallorca | 19 °C | 13 °C | 9 |
| Atény | 18 °C | 11 °C | 7 |
| Ksamil | 18 °C | 12 °C | 13 |
| Parga | 18 °C | 12 °C | 13 |
| Korfu | 18 °C | 14 °C | 14 |
| Saranda | 18 °C | 11 °C | 13 |
| Ischia | 18 °C | 14 °C | 14 |
| Bari | 18 °C | 12 °C | 10 |
| Šanghaj | 18 °C | 10 °C | 9 |
| Durrës | 18 °C | 12 °C | 13 |
| Neapol | 18 °C | 11 °C | 15 |
| Lisabon | 17 °C | 12 °C | 10 |
| Tirana | 17 °C | 9 °C | 11 |
| Skiathos | 17 °C | 16 °C | 7 |
| Ajaccio (Korzika) | 17 °C | 11 °C | 14 |
| Vieste (Gargano) | 17 °C | 13 °C | 11 |
| Barcelona | 17 °C | 10 °C | 8 |
| Rím | 17 °C | 10 °C | 13 |
| Budva | 17 °C | 12 °C | 14 |
| Hanioti (Chalkidiki) | 17 °C | 13 °C | 7 |
| Dubrovník | 17 °C | 10 °C | 14 |
| San Francisco | 17 °C | 10 °C | 7 |
| Ulcinj | 17 °C | 11 °C | 14 |
| Hvar | 17 °C | 13 °C | 14 |
| Trogir | 17 °C | 11 °C | 14 |
| Baška Voda | 17 °C | 9 °C | 13 |
| Gradac | 16 °C | 9 °C | 14 |
| Herceg Novi | 16 °C | 11 °C | 14 |
| Korčula | 16 °C | 11 °C | 14 |
| Nei Pori | 16 °C | 11 °C | 11 |
| Makarska | 16 °C | 10 °C | 13 |
| Tokio | 16 °C | 8 °C | 9 |
| Orebić | 16 °C | 11 °C | 14 |
| Split | 16 °C | 10 °C | 14 |
| Bol (Brač) | 16 °C | 11 °C | 14 |
| Solún | 16 °C | 9 °C | 8 |
| Omiš | 16 °C | 10 °C | 13 |
| Nice | 16 °C | 10 °C | 10 |
| Porto | 16 °C | 10 °C | 14 |
| Tučepi | 16 °C | 10 °C | 14 |
| Primošten | 16 °C | 11 °C | 13 |
| Vodice | 16 °C | 10 °C | 12 |
| Brela | 16 °C | 9 °C | 13 |
| Šibenik | 16 °C | 10 °C | 12 |
| Paralia Katerini | 16 °C | 10 °C | 10 |
| Istanbul | 16 °C | 10 °C | 8 |
| Podgorica | 16 °C | 8 °C | 13 |
| Thassos (Limenas) | 16 °C | 10 °C | 9 |
| Mali Lošinj | 16 °C | 14 °C | 14 |
| Biograd na Moru | 16 °C | 10 °C | 13 |
| Marseille | 15 °C | 10 °C | 10 |
| Zadar | 15 °C | 9 °C | 13 |
| Florencia | 15 °C | 8 °C | 13 |
| Pula | 15 °C | 11 °C | 13 |
| Rovinj | 15 °C | 10 °C | 12 |
| Riccione | 15 °C | 10 °C | 11 |
| Medulin | 15 °C | 11 °C | 13 |
| Rimini | 15 °C | 9 °C | 11 |
| Novalja (Pag) | 15 °C | 9 °C | 13 |
| Primorsko | 15 °C | 9 °C | 10 |
| Crikvenica | 14 °C | 8 °C | 14 |
| Burgas | 14 °C | 7 °C | 8 |
| Slnečné pobrežie | 14 °C | 8 °C | 8 |
| Poreč | 14 °C | 9 °C | 12 |
| Rab | 14 °C | 9 °C | 13 |
| Umag | 14 °C | 9 °C | 13 |
| Madrid | 14 °C | 6 °C | 8 |
| Baška (Krk) | 14 °C | 9 °C | 14 |
| Rijeka | 14 °C | 8 °C | 14 |
| Bologna | 14 °C | 7 °C | 10 |
| Opatija | 14 °C | 8 °C | 14 |
| Grado | 14 °C | 9 °C | 13 |
| Lignano | 13 °C | 8 °C | 11 |
| Washington | 13 °C | 4 °C | 7 |
| Caorle | 13 °C | 7 °C | 11 |
| Bibione | 13 °C | 8 °C | 12 |
| Varna | 13 °C | 7 °C | 8 |
| Lido di Jesolo | 13 °C | 7 °C | 11 |
| Benátky | 13 °C | 7 °C | 10 |
| Skopje | 13 °C | 5 °C | 8 |
| Cavallino-Treporti | 13 °C | 7 °C | 11 |
| Zlaté piesky | 13 °C | 7 °C | 8 |
| Verona | 13 °C | 6 °C | 10 |
| Belehrad | 12 °C | 5 °C | 8 |
| Sarajevo | 12 °C | 4 °C | 11 |
| Miláno | 12 °C | 5 °C | 11 |
| New York | 12 °C | 4 °C | 8 |
| Sofia | 12 °C | 3 °C | 8 |
| Lyon | 12 °C | 5 °C | 12 |
| Turín | 12 °C | 4 °C | 10 |
| Bukurešť | 11 °C | 4 °C | 7 |
| Paríž | 11 °C | 6 °C | 11 |
| Soul | 11 °C | 2 °C | 8 |
| Innsbruck | 11 °C | 2 °C | 11 |
| Záhreb | 11 °C | 4 °C | 9 |
| Londýn | 11 °C | 5 °C | 11 |
| Boston | 11 °C | 2 °C | 8 |
| Győr | 10 °C | 4 °C | 8 |
| Dublin | 10 °C | 6 °C | 13 |
| Ženeva | 10 °C | 4 °C | 14 |
| Brusel | 10 °C | 5 °C | 12 |
| Debrecín | 10 °C | 3 °C | 8 |
| Peking | 10 °C | 0 °C | 2 |
| Ľubľana | 10 °C | 3 °C | 11 |
| Bled | 10 °C | 4 °C | 12 |
| Salzburg | 10 °C | 2 °C | 12 |
| Budapešť | 10 °C | 4 °C | 9 |
| Kolín nad Rýnom | 10 °C | 5 °C | 13 |
| Amsterdam | 10 °C | 5 °C | 14 |
| Eisenstadt | 10 °C | 4 °C | 8 |
| Kitzbühel | 10 °C | 0 °C | 11 |
| Bratislava | 10 °C | 4 °C | 8 |
| Schladming | 10 °C | 1 °C | 12 |
| Zell am See | 10 °C | 1 °C | 11 |
| Kaprun | 10 °C | 1 °C | 11 |
| Viedeň | 10 °C | 4 °C | 8 |
| Kluž | 9 °C | 2 °C | 9 |
| Kišiňov | 9 °C | 3 °C | 6 |
| Graz | 9 °C | 2 °C | 8 |
| Linz | 9 °C | 3 °C | 9 |
| Frankfurt | 9 °C | 4 °C | 12 |
| Zürich | 9 °C | 3 °C | 12 |
| Egerszalók | 9 °C | 3 °C | 8 |
| Eger | 9 °C | 3 °C | 9 |
| Užhorod | 9 °C | 3 °C | 10 |
| Ostrava | 9 °C | 3 °C | 9 |
| Vroclav | 9 °C | 3 °C | 10 |
| Edinburgh | 9 °C | 4 °C | 14 |
| Mníchov | 9 °C | 2 °C | 10 |
| Chamonix | 9 °C | 0 °C | 13 |
| Bern | 9 °C | 1 °C | 12 |
| Luxemburg | 9 °C | 4 °C | 12 |
| Praha | 8 °C | 3 °C | 9 |
| Chicago | 8 °C | 2 °C | 8 |
| Krakov | 8 °C | 2 °C | 9 |
| Hamburg | 8 °C | 4 °C | 12 |
| Flachau | 8 °C | −1 °C | 11 |
| Brno | 8 °C | 3 °C | 8 |
| Berlín | 8 °C | 3 °C | 10 |
| Vancouver | 8 °C | 4 °C | 19 |
| Košice | 8 °C | 2 °C | 9 |
| Kodaň | 8 °C | 5 °C | 11 |
| Lackenhof | 8 °C | 1 °C | 12 |
| Kranjska Gora | 8 °C | 1 °C | 12 |
| Toronto | 8 °C | 2 °C | 10 |
| Saalbach | 8 °C | −1 °C | 11 |
| Bad Gastein | 8 °C | −1 °C | 11 |
| Gdansk | 8 °C | 4 °C | 10 |
| Ľvov | 8 °C | 2 °C | 10 |
| Varšava | 7 °C | 3 °C | 9 |
| Sölden | 7 °C | −2 °C | 13 |
| Cortina d'Ampezzo | 7 °C | 0 °C | 11 |
| Poprad | 7 °C | 1 °C | 9 |
| Zakopane | 7 °C | 0 °C | 10 |
| Annaberg | 7 °C | 0 °C | 11 |
| Chochołów | 7 °C | 0 °C | 10 |
| Bad Kleinkirchheim | 7 °C | 0 °C | 10 |
| Ischgl | 6 °C | −3 °C | 11 |
| Kyjev | 6 °C | 2 °C | 8 |
| Montreal | 6 °C | −1 °C | 11 |
| Riga | 6 °C | 2 °C | 13 |
| Štokholm | 5 °C | 2 °C | 10 |
| Vilnius | 5 °C | 2 °C | 12 |
| Tallinn | 5 °C | 1 °C | 13 |
| Helsinki | 4 °C | 1 °C | 13 |
| Minsk | 4 °C | 1 °C | 11 |
| Nassfeld | 4 °C | −2 °C | 12 |
| Oslo | 4 °C | 1 °C | 12 |
| Zermatt | 4 °C | −2 °C | 13 |
| Reykjavík | 4 °C | 0 °C | 16 |
| Katschberg | 4 °C | −4 °C | 11 |
| Obertauern | 4 °C | −4 °C | 12 |
| Petrohrad | 3 °C | 0 °C | 12 |
| Livigno | 2 °C | −6 °C | 11 |
| Moskva | 2 °C | −2 °C | 11 |
Ďalšie mesiace: január · február · marec · apríl · máj · jún · júl · august · september · október · november · december