📅 Počasie v roku 2018
Rok 2018 vyšiel na Slovensku +1,8 °C oproti normálu 1991 – 2020: priemer denných maxím 15,1 °C proti normálovým 13,3 °C. Nad normálom bolo 10 z dvanástich mesiacov, najviac v apríli (+4,8 °C), najmenej v marci (−2,0 °C). Zrážok spadlo 650 mm.
Priemer cez 44 slovenských miest z reanalýzy ERA5; normál je počítaný z tých istých miest, takže odchýlka nenesie systematický posun modelu.
Mesiace roku 2018
| Mesiac | Priemer maxím | Priemer miním | Odchýlka | Zrážky |
|---|---|---|---|---|
| január | 4,2 °C | -1,2 °C | +2,9 °C | 39 mm |
| február | 1,5 °C | -4,8 °C | −2,0 °C | 45 mm |
| marec | 6,2 °C | -2,4 °C | −2,0 °C | 51 mm |
| apríl | 19,3 °C | 8,0 °C | +4,8 °C | 32 mm |
| máj | 22,5 °C | 12,3 °C | +3,5 °C | 65 mm |
| jún | 23,6 °C | 14,7 °C | +1,1 °C | 96 mm |
| júl | 25,4 °C | 15,4 °C | +1,0 °C | 63 mm |
| august | 27,3 °C | 16,5 °C | +2,9 °C | 61 mm |
| september | 21,5 °C | 11,2 °C | +2,4 °C | 56 mm |
| október | 17,0 °C | 7,5 °C | +3,6 °C | 45 mm |
| november | 9,9 °C | 3,1 °C | +2,5 °C | 29 mm |
| december | 2,7 °C | -2,0 °C | +0,6 °C | 68 mm |
Odchýlka sa vzťahuje na ten istý mesiac. „Najteplejší mesiac" v tabuľke teda neznamená najvyššiu teplotu, tú má takmer vždy júl alebo august, ale mesiac, ktorý sa najviac vymkol tomu, čo je preň obvyklé.
Ďalšie roky
2016 · 2017 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · celý archív 2016–2025
Ako je na tom dnešok proti dlhodobému priemeru, ukazuje počasie v tento deň; výhľad dopredu dlhodobá predpoveď.