📅 Počasie v roku 2020
Rok 2020 vyšiel na Slovensku +1,1 °C oproti normálu 1991 – 2020: priemer denných maxím 14,5 °C proti normálovým 13,3 °C. Nad normálom bolo 9 z dvanástich mesiacov, najviac vo februári (+3,8 °C), najmenej v máji (−2,0 °C). Zrážok spadlo 884 mm.
Priemer cez 44 slovenských miest z reanalýzy ERA5; normál je počítaný z tých istých miest, takže odchýlka nenesie systematický posun modelu.
Mesiace roku 2020
| Mesiac | Priemer maxím | Priemer miním | Odchýlka | Zrážky |
|---|---|---|---|---|
| január | 2,8 °C | -3,1 °C | +1,5 °C | 20 mm |
| február | 7,3 °C | -0,3 °C | +3,8 °C | 72 mm |
| marec | 9,9 °C | 0,1 °C | +1,7 °C | 48 mm |
| apríl | 16,4 °C | 3,1 °C | +1,9 °C | 14 mm |
| máj | 17,0 °C | 7,1 °C | −2,0 °C | 79 mm |
| jún | 22,4 °C | 13,9 °C | −0,1 °C | 154 mm |
| júl | 24,4 °C | 14,4 °C | −0,0 °C | 94 mm |
| august | 25,9 °C | 15,9 °C | +1,5 °C | 79 mm |
| september | 21,3 °C | 11,4 °C | +2,2 °C | 92 mm |
| október | 13,8 °C | 7,4 °C | +0,4 °C | 150 mm |
| november | 7,6 °C | 1,8 °C | +0,2 °C | 27 mm |
| december | 4,6 °C | 0,3 °C | +2,5 °C | 55 mm |
Odchýlka sa vzťahuje na ten istý mesiac. „Najteplejší mesiac" v tabuľke teda neznamená najvyššiu teplotu, tú má takmer vždy júl alebo august, ale mesiac, ktorý sa najviac vymkol tomu, čo je preň obvyklé.
Ďalšie roky
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · celý archív 2016–2025
Ako je na tom dnešok proti dlhodobému priemeru, ukazuje počasie v tento deň; výhľad dopredu dlhodobá predpoveď.