📅 Počasie v roku 2024
Rok 2024 vyšiel na Slovensku +2,7 °C oproti normálu 1991 – 2020: priemer denných maxím 16,0 °C proti normálovým 13,3 °C. Nad normálom bolo 11 z dvanástich mesiacov, najviac vo februári (+6,7 °C), najmenej v novembri (−0,4 °C). Zrážok spadlo 754 mm.
Priemer cez 44 slovenských miest z reanalýzy ERA5; normál je počítaný z tých istých miest, takže odchýlka nenesie systematický posun modelu.
Mesiace roku 2024
| Mesiac | Priemer maxím | Priemer miním | Odchýlka | Zrážky |
|---|---|---|---|---|
| január | 3,7 °C | -3,0 °C | +2,4 °C | 63 mm |
| február | 10,2 °C | 2,8 °C | +6,7 °C | 57 mm |
| marec | 12,3 °C | 3,3 °C | +4,1 °C | 43 mm |
| apríl | 16,7 °C | 6,2 °C | +2,2 °C | 68 mm |
| máj | 21,1 °C | 10,4 °C | +2,1 °C | 72 mm |
| jún | 24,2 °C | 14,4 °C | +1,7 °C | 121 mm |
| júl | 27,6 °C | 16,9 °C | +3,2 °C | 70 mm |
| august | 28,3 °C | 16,8 °C | +3,9 °C | 40 mm |
| september | 22,0 °C | 12,5 °C | +2,9 °C | 121 mm |
| október | 15,0 °C | 6,2 °C | +1,6 °C | 47 mm |
| november | 7,0 °C | -0,4 °C | −0,4 °C | 28 mm |
| december | 4,2 °C | -1,1 °C | +2,1 °C | 24 mm |
Odchýlka sa vzťahuje na ten istý mesiac. „Najteplejší mesiac" v tabuľke teda neznamená najvyššiu teplotu, tú má takmer vždy júl alebo august, ale mesiac, ktorý sa najviac vymkol tomu, čo je preň obvyklé.
Ďalšie roky
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2025 · celý archív 2016–2025
Ako je na tom dnešok proti dlhodobému priemeru, ukazuje počasie v tento deň; výhľad dopredu dlhodobá predpoveď.