📅 Počasie v roku 2021
Rok 2021 vyšiel na Slovensku +0,3 °C oproti normálu 1991 – 2020: priemer denných maxím 13,6 °C proti normálovým 13,3 °C. Nad normálom bolo 9 z dvanástich mesiacov, najviac v júni (+2,9 °C), najmenej v apríli (−3,1 °C). Zrážok spadlo 753 mm.
Priemer cez 44 slovenských miest z reanalýzy ERA5; normál je počítaný z tých istých miest, takže odchýlka nenesie systematický posun modelu.
Mesiace roku 2021
| Mesiac | Priemer maxím | Priemer miním | Odchýlka | Zrážky |
|---|---|---|---|---|
| január | 2,4 °C | -3,4 °C | +1,1 °C | 60 mm |
| február | 4,7 °C | -3,6 °C | +1,2 °C | 57 mm |
| marec | 8,4 °C | -1,4 °C | +0,2 °C | 25 mm |
| apríl | 11,4 °C | 1,8 °C | −3,1 °C | 58 mm |
| máj | 16,7 °C | 7,2 °C | −2,3 °C | 122 mm |
| jún | 25,4 °C | 14,0 °C | +2,9 °C | 29 mm |
| júl | 26,9 °C | 16,9 °C | +2,5 °C | 93 mm |
| august | 22,8 °C | 13,6 °C | −1,6 °C | 139 mm |
| september | 20,1 °C | 10,2 °C | +1,0 °C | 47 mm |
| október | 14,0 °C | 4,4 °C | +0,6 °C | 15 mm |
| november | 7,9 °C | 1,3 °C | +0,5 °C | 52 mm |
| december | 2,6 °C | -2,7 °C | +0,5 °C | 56 mm |
Odchýlka sa vzťahuje na ten istý mesiac. „Najteplejší mesiac" v tabuľke teda neznamená najvyššiu teplotu, tú má takmer vždy júl alebo august, ale mesiac, ktorý sa najviac vymkol tomu, čo je preň obvyklé.
Ďalšie roky
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · celý archív 2016–2025
Ako je na tom dnešok proti dlhodobému priemeru, ukazuje počasie v tento deň; výhľad dopredu dlhodobá predpoveď.