📅 Počasie v roku 2023
Rok 2023 vyšiel na Slovensku +1,6 °C oproti normálu 1991 – 2020: priemer denných maxím 14,9 °C proti normálovým 13,3 °C. Nad normálom bolo 10 z dvanástich mesiacov, najviac v septembri (+4,5 °C), najmenej v apríli (−2,1 °C). Zrážok spadlo 990 mm.
Priemer cez 44 slovenských miest z reanalýzy ERA5; normál je počítaný z tých istých miest, takže odchýlka nenesie systematický posun modelu.
Mesiace roku 2023
| Mesiac | Priemer maxím | Priemer miním | Odchýlka | Zrážky |
|---|---|---|---|---|
| január | 5,0 °C | 0,1 °C | +3,7 °C | 92 mm |
| február | 5,1 °C | -3,1 °C | +1,6 °C | 48 mm |
| marec | 10,6 °C | 0,6 °C | +2,4 °C | 49 mm |
| apríl | 12,4 °C | 3,2 °C | −2,1 °C | 65 mm |
| máj | 18,9 °C | 8,8 °C | −0,1 °C | 88 mm |
| jún | 22,9 °C | 12,9 °C | +0,4 °C | 91 mm |
| júl | 26,1 °C | 15,4 °C | +1,7 °C | 82 mm |
| august | 25,6 °C | 15,7 °C | +1,2 °C | 116 mm |
| september | 23,6 °C | 13,2 °C | +4,5 °C | 68 mm |
| október | 16,9 °C | 7,8 °C | +3,5 °C | 85 mm |
| november | 7,6 °C | 1,5 °C | +0,2 °C | 117 mm |
| december | 3,9 °C | -1,8 °C | +1,8 °C | 89 mm |
Odchýlka sa vzťahuje na ten istý mesiac. „Najteplejší mesiac" v tabuľke teda neznamená najvyššiu teplotu, tú má takmer vždy júl alebo august, ale mesiac, ktorý sa najviac vymkol tomu, čo je preň obvyklé.
Ďalšie roky
2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2024 · 2025 · celý archív 2016–2025
Ako je na tom dnešok proti dlhodobému priemeru, ukazuje počasie v tento deň; výhľad dopredu dlhodobá predpoveď.